Deutsche Kennzeichen A
Stand: 25.10.2011
ein "/" bedeutet stets Zeilenwechsel.
| Kennzeichen | Stil | Satz? | Kommentar | Foto | zu haben |
| A-AY 350 | DIN | TÜV 10/91, Höko-Töpfchen 90 | ja | ||
| A-CJ 106 | DIN | TÜV 5/95, Höko-Töpfchen 90 | ![]() |
||
| A-J 1472 | DIN | TÜV 4/92, Höko-Töpfchen 86. nichtreflektierend, leichte Verwaschungen | |||
| A-L 5340 | FE | ASU 8/03, Siegelrest | ![]() |
||
| AA-UK 341 | DIN | grüner TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| AA-UW 767 | FE | grüner ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| AB-LC 489 | DIN | ASU 7/91, Siegelspuren | ![]() |
||
| AB-MJ 12 | FE | ASU 10/99, fast komplettes Siegel Stadt AB | ![]() |
||
| AB-P 855 | DIN | ASU-Reste, Siegelrest. Gruppe I = Stadt AB | ![]() |
||
| ABG / HT 57 | FE | Treckerschild, vorderes Schild. Siegelrest | |||
| ABG-SM 89 | DIN | rudimentärer Siegelrest; ASU 2/98. "SM" in Engschrift. | ![]() |
||
| ABG-X 877 | FE | grüner TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| ABI-SM 66 | FE | ASU 1/10, Siegelrest | ![]() |
||
| AC-E 2279 | DIN | grüner ASU-Rest, Siegelrest | ja | ||
| AC-KH 40 | DIN | zerkratztes aber lesbares altes weißes Siegel; Vor-ASU-Zeit | ![]() |
||
| AC-SM 153 | FE | ASU 6/10, Siegelrest | |||
| AD-AO 885 | FE | Kein deutsches Schild, sondern Schild eines US-Armeeangehörigen. Zulassung bis September 2001 | ![]() |
||
| AE-N 851 | DIN | ASU 12/02, Siegelrest | ![]() |
||
| AF / AL 587 | FE | Kein deutsches Schild, sondern ein Schild eines US-Armeeangehörigen. Zulassung bis August 2004 | ![]() |
||
| AH / AA 49 | DIN | TÜV 9/76, komplettes Siegel vom (Nachfolge-)Kreis Borken. | ![]() |
||
| AH / E 286 | DIN | Treckerschild, sehr gebraucht. Siegelrest, TÜV 6/91 | ![]() |
||
| AIB / N 956 | DIN | Treckerschild, übermalter Zustand. Prägeerhöhung für das Siegel. | ![]() |
||
| AIB-T 374 | DIN | vorderes Schild mit Prägeerhöhung fürs Siegel (mit Spuren). Gütegemeinschaft 65 | ![]() |
||
| AIC-CH 772 | FE | TÜV 7/04, Siegelrest. Höko-Töpfchen | ![]() |
||
| AIC-LD 544 | DIN | ASU 8/03, Siegelrest. Töpfchen | ![]() |
||
| AIC / ZJ 28 | DIN | Treckerschild, Siegelrest | ![]() |
||
| AK-JM 65 | DIN | Siegelrest, TÜV 6/04. | ![]() |
||
| AK-SM 380 | FE | ASU 4/09, Siegelspuren | ![]() |
||
| AL-D 747 | DIN | Teilweise Gummireste des Siegels erhalten, verschrammt. | ![]() |
||
| AL / Z 625 | DIN | Treckerschild; erkennbarer Siegelrest. | ![]() |
||
| ALF-DV 55 | DIN | lesbarer Siegelrest, vorderes Schild | ja | ||
| ALF / N 238 | DIN | Treckerschild, nachgemalt. TÜV 12/06, Siegelrest | |||
| ALF-W 217 | DIN | rosa ASU-Rest, Siegelrest, altreflektierend. Links und rechts oben fehlt das Eck. | ja | ||
| ALF-Z 264 | DIN | Satz | Siegelspuren, viele TÜV-Siegel übereinander. | ![]() ![]() |
|
| ALS-V 505 | DIN | Siegelspuren | ![]() |
||
| ALS / Z 553 | DIN | Siegelrest, Treckerschild | ![]() |
||
| ALZ / N 663 | DIN | Treckerschild, rudimentärer Siegelrest. TÜV 2/86 | ![]() |
||
| ALZ-R 716 | DIN | Höko-Töpfchen 68 | ![]() |
||
| AM / DW 353 | DIN | Treckerschild, Gruppe II = Landkreis. rudimentärer Siegelrest, TÜV 1/80. "W" in Engschrift | ![]() |
||
| AM-ED 620 | DIN | rosa ASU-Rest, Siegelrest. Gruppe II = Lkrs. AM | ![]() |
||
| AM-L 467 | DIN | TÜV 6/92, Siegelrest | ![]() |
||
| AM-LY 59 | FE | TÜV 6/03, Siegelspuren | ![]() |
||
| AN-HZ 228 | DIN | ASU 5/03, rudimentärer Siegelrest. Gruppe II = Landkreis. | ![]() |
||
| AN-MX 235 | FE | TÜV 8/04, Siegelrest | ![]() |
||
| AN-S 124 | DIN | Vorderes altes Schild, Siegelrest auf Prägeerhöhung. Gütegemeinschaft 5 II 65. Gruppe I = Stadt Ansbach. | ![]() |
||
| ANA-K 519 | DIN | TÜV 7/95, Siegelrest. "K" in Engschrift. | ![]() |
||
| ANA-L 600 | FE | ASU 5/07, Siegelrest. "schöne" Wortbildung | ![]() |
||
| ANG-Y 817 | DIN | TÜV 9/04, Siegelrest | ![]() |
||
| ANK-N 920 | DIN | TÜV 9/04, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| AÖ-AE 948 | DIN | ASU 11/04, Siegelrest. "AE" in Engschrift (obwohl genügend Platz gewesen wäre). Zustand naja. | ![]() |
||
| AÖ-SM 11 11/04 | FE | ASU 3/06, Siegelrest | |||
| AP-NU 17 | FE | ASU 1/04, Siegelrest | ![]() |
||
| AP-W 752 | DIN | TÜV 10/05, Siegelrest. "W" sinnloserweise in Engschrift. | ![]() |
||
| APD-AK 35 | DIN | TÜV 2/94, komplettes Siegel. "AK" in Engschrift | ![]() |
||
| AR-EE 47 | DIN | lesbarer Siegelrest, Vor-ASU-Zeit. | ![]() |
||
| AR-HL 54 | DIN | Siegelrest, abgeschrapptes Schild mit stärkeren Beschädigungen. | ![]() |
ja | |
| AR-J 22 | DIN | Satz | Pärchen in unterschiedlicher Machart. TÜV 2/71. Das hintere Schild ist abgeschrappt, das vordere verkratzt. | ![]() |
evtl. ja - kommt auf das Angebot an ;-) |
| AR-SM 86 | DIN | TÜV-Rest 8/78, Siegelrest | (folgt) |
||
| AR / T 58 | DIN | schwarz über grün nachgemalt, TÜV 8/01, Siegelrest. Ziemlich verknittert | ![]() |
||
| ARN-DM 31 | FE | ASU 8/04 | ![]() |
||
| ARN-JC 50 | DIN | ASU 5/92, Siegelrest | ![]() |
||
| ART-AK 83 | DIN | TÜV 11/98, Siegelrest. Sparprägung | ![]() |
||
| AS-CP 744 | DIN | verwaschen, ASU 6/95 | ![]() |
||
| AS-M 978 | DIN | TÜV 4/05, Siegelrest | ![]() |
||
| AS-EE 11 | FE | rudimentärer Siegelrest, ASU 3/02 | ![]() |
||
| AS / V 717 | FE | Treckerschild, TÜV 9/09, rudimentärer Siegelrest | |||
| ASD / C 732 | DIN | Siegelrest, TÜV 11/79 über weiteren Schichten. Grüne Schrift | |||
| ASD / MJ 89 | DIN | Treckerschild mit Siegelrest, TÜV 10/00, viele Schichten übereinander! | ![]() |
||
| ASD-PU 61 | DIN | TÜV 8/85, rudimentärer Siegelrest. Die weiße Farbe auf dem Schild fehlt fast völlig. Hinten Aufblühungen. | ![]() |
||
| ASL-MM 888 | FE | rudimentäre Siegelreste | ![]() |
ja | |
| ASL-V 175 | DIN | Siegelspuren, ASU 4/99 | ![]() |
||
| ASL / VE 4 04/10 | FE | Kleinkraftradschild, Saison 04-10. Siegelrest, TÜV 1/10 | ![]() |
||
| ASL-W 819 | FE | ASU 2/06, weitgehend lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| ASZ-AL 757 | DIN | ASU 4/04, Siegelrest. "AL" in Engschrift | ![]() |
||
| ASZ-YA 78 | FE | Siegel- und ASU-Rest | ![]() |
||
| AT-K 200 11/4 | FE | Siegelrest Demmin, ASU 11/01. November bis April | ![]() |
||
| AT-T 461 | DIN | ASU 1/05, Siegelrest | ![]() |
||
| AU-CA 45 | DIN | ASU 3/05, Siegelrest | ![]() |
||
| AUR-DD 930 | FE | Siegelrest, ASU 1/06 | ![]() |
||
| AUR-EL 666 | DIN | TÜV 10/00, Siegelrest, "EL" in Engschrift | ![]() |
||
| AUR/SE 53 | DIN | Treckerschild, verwaschen. Siegelrest | ![]() |
||
| AW-D 443 | DIN | TÜV 11/03, Siegelrest | ![]() |
||
| AW / R 4121 | FE | Treckerschild, TÜV-Rest 12/10, lesbarer Siegelrest | |||
| AW-SM 484 | FE | TÜV-Rest 4/11, Siegelrest | |||
| AZ-G 902 | DIN | ASU 4/99, Siegelrest | ![]() |
||
| AZ-HH 68 | FE | TÜV 2/02, Siegelrest | ![]() |
||
| AZE-PU 20 | FE | ASU 11/03, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| AZE-YR 72 | DIN | orange TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |