Deutsche Kennzeichen B
Stand: 25.10.2011
ein "/" bedeutet stets Zeilenwechsel.
| Kennzeichen | Stil | Satz? | Kommentar | Foto | zu haben |
| B-048910 25/09/07 | FE | Kurzzeit | |||
| B 13-100 | DIN | gelber TÜV-Rest, Siegelrest. Sehr ramponiertes Schild der Berliner Forstverwaltung | ![]() |
||
| B 13-221 | DIN | rosa ASU-Rest, Siegelrest | ja | ||
| B 45-343 | FE | brauner TÜV-Rest, Siegelrest | |||
| B-30393 | FE | brauner ASU-Rest, Siegelrest. Polizei | |||
| B-50361 | DIN | grüner TÜV-Rest, Siegelrest. Abgeschrappt | |||
| B-HT 2104 | DIN | Siegelrest, ASU-Rest | ![]() |
||
| B-IB 286 | FE | rudimentärer TÜV- und Siegelrest. | |||
| B-SM 7800 | FE | TÜV 12/09, Siegelrest | ![]() |
||
| B-WJ 728 | FE | ASU 6/99, Siegelrest. Schild ist zur Entwertung gelocht!!! | ![]() |
||
| B-ZK 97 | DIN | hoher Trennstrich, TÜV 3/63 !!! | ![]() |
||
| BA-JA 657 | DIN | ASU 7/99, Siegelrest. Gruppe II = Landkreis | ![]() |
||
| BA-UK 221 | FE | ASU 8/04, Siegelrest. Gruppe II = Landkreis | ![]() |
||
| BA-SM 1402 | FE | TÜV 5/10, lesbarer Siegelrest des Landkreises | ![]() |
||
| BAD-DY 35 | FE | ASU 11/03, Siegelrest | ![]() |
||
| BAD-KJ 12 | DIN | ASU 1/00, Siegel. | ![]() |
||
| BAR-AP 881 | DIN | Siegelrest, TÜV 3/05. "AP" in Engschrift. | ![]() |
||
| BAR-FH 85 | DIN | Siegelrest, gelber ASU-Rest | ja | ||
| BAR-SU 10 | FE | ASU 2/05, Siegelspuren | ![]() |
||
| BB-HY 274 | DIN | Siegelrest. ASU 3/87 | ![]() |
ja | |
| BB-SM 46 | DIN | ASU 1/07, rudimentärer Siegelrest | |||
| BB-TU 250 | FE | ASU 6/04, Siegelrest | ![]() |
||
| BBG-R 182 | FE | TÜV 5/97, Siegelrest (kleines Siegel) | ![]() |
||
| BBG-V 821 | DIN | kaum orangefarbene ASU-Reste, Siegelspuren | ![]() |
||
| BBL 3-5 | DIN | Siegelrest, ASU 11/05 | ![]() |
||
| BC / E 130 | DIN | Traktorschild, vorderes Schild. Siplatöpfchen 81 | |||
| BC-RV 77 | FE | ASU 12/05, Höko-Töpfchen 02 | ![]() |
||
| BC-TD 25 | DIN | abgeschrappt, Höko-Töpfchen 70. TÜV 9/81. Korrosion unter dem Siegeltöpfchen. | ![]() |
ja | |
| BC-WN 10 | DIN | TÜV 9/92, komplettes Siegel | ![]() |
||
| BCH / C 754 | DIN | Treckerschild, komplettes Siegel. C754 genietet. | ![]() |
||
| BCH / Z 484 | DIN | schlechter Zustand mit ausgerissenen Löchern. Tappert-Töpfchen, TÜV-Siegel 9/90 | ![]() |
||
| BD 7-43 | DIN | vorderes Schild, Vor-ASU-Zeit | |||
| BD 21-103 | FE | grüner ASU-Rest, Siegelrest | |||
| BE-D 719 | DIN | ASU-Spuren, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| BE/R 564 | DIN | Treckerschild, Siegelrest. Viele TÜV-Schichten | ![]() |
||
| BED-CY 27 | DIN | ASU 9/06, Siegelrest | ![]() |
||
| BED / N 283 | DIN | Treckerschild, TÜV 2/08, Siegelrest | ![]() |
||
| BEI / J 749 | DIN | Treckerschild, nachgemalt. Silberner Siegelrest über weißem Rest. | ![]() |
||
| BEI-K 959 | DIN | TÜV 1/66, rudimentäre Siegelspuren | ![]() |
||
| BEL-M 800 | DIN | ASU 1/99, Schild blättert ab | ![]() |
||
| BER-DR 44 | DIN | Siegelrest, TÜV 12/09 | ja | ||
| BER-MK 34 | DIN | ASU 8/99, Siegelrest | ![]() |
||
| BF / CA 75 | DIN | Treckeranhänger | ![]() |
||
| BF-JP 80 | DIN | TÜV 4/82 über weiteren Schichten, lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| BG 17-924 | DIN | Siegelrest | ![]() |
||
| BG 33-267 | FE | Siegelrest | ![]() |
||
| BGD-MA 48 | DIN | ASU 6/86, rudimentärer Siegelrest. verwaschen. | ![]() |
||
| BGD/MD 43 | DIN | Treckerschild, Siegelrest | ![]() |
||
| BGD-V 675 | DIN | TÜV 4/86, silberne Siegelspuren | ja | ||
| BGL-AK 457 | DIN | ASU 4/03, AK in Engschrift | ![]() |
||
| BGL-DR 57 | FE | ASU 3/04, Siegelrest | ![]() |
||
| BH-LY 34 | DIN | Butz/Solingen-Töpfchen. Übermalter Zustand | ![]() |
||
| BI-AS 9019 | FE | TÜV 12/03, Siegelrest | ![]() |
||
| BI-D 5000 | DIN | ASU 2/08, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| BI-SM 11 | DIN | altes nicht reflektierendes Schild, TÜV- und Siegelspuren | ![]() |
||
| BI-UC 35 | DIN | Siegelrest "Kreis Bielefeld"; Vor-ASU-Zeit. Verwaschen | ![]() |
||
| BID-CR 18 | DIN | silberner Siegelrest MR-BID, also wohl ganz frühe Nachprägung | |||
| BID / Z 840 | DIN | Treckerschild, Siegelrest "MR-BID", TÜV 8/94. Das Engschrift-"B" und das junge Siegel lassen auf eine Nachprägung schließen | ![]() |
||
| BIN / CU 13 | DIN | Treckerschild, verbeult und abblätternde Farbe. Komplettes Siegel. | ![]() |
||
| BIN / V 226 | DIN | TÜV 8/70, rudimentärer Siegelrest | |||
| BIR-AC 898 | DIN | TÜV-Rest 1/04, Siegelrest. Höko-Töpfchen 98. "AC" in Engschrift. | ![]() |
||
| BIR-C 825 | FE | Höko-Töpfchen 95 (noch für das kleine Siegel) | ![]() |
||
| BIT-AR 58 | FE | Höko-Töpfchen 00 | ![]() |
||
| BIT-CA 739 | DIN | ASU 11/04, Höko-Töpfchen 94 | ![]() |
||
| BIW-L 563 | DIN | ASU 4/92, kpl. Siegel "Landratsamt BIW im Freistaat Sachsen" | ![]() |
||
| BK / H 249 | DIN | KREIS BACKNANG Treckerschild, Siegelspuren auf Prägeerhöhung |
![]() |
||
| BK-R 995 | DIN | KREIS BACKNANG vorderes Schild, Butz-Töpfchen |
![]() |
||
| BK / F 340 | FE | BÖRDEKREIS Treckerschild, vorderes Schild. Siegelspuren |
|||
| BK-GA 782 | FE | BÖRDEKREIS TÜV- und Siegelspuren |
![]() |
||
| BKS-D 550 | DIN | vorderes Schild, Siegelrest. Man beachte die unterschiedlichen S-Formen. | ![]() |
||
| BKS / M 562 | DIN | Kleines Motorradschild; Siegeltöpfchen entfernt. Keine Spuren eines TÜV-Siegels! | ![]() |
||
| BKS-T 840 | DIN | vorderes Schild, Siegelrest. Hat das geschwungene S. | ![]() |
||
| BL / D 233 | DIN | Treckerschild. Höko-Töpfchen 90, Siegelrest. TÜV 5 oder 6/06 | ![]() |
||
| BL-JE 199 | DIN | Töpfchen für das Siegel und ASU-Kleber (Rest) | ![]() |
||
| BL-VA 301 | FE | TÜV 5/04, Siegelrest. Höko-Töpfchen | ![]() |
||
| BLB-C 241 | DIN | Siegelrest, TÜV 8/72 | ![]() |
||
| BLB / E 71 | DIN | Treckerschild. TÜV 9/75, Siegelrest an unüblicher Stelle | ![]() |
||
| BLK-ME 49 | DIN | TÜV- und Siegelspuren | ![]() |
||
| BLK-SM 56 | FE | TÜV 4/10, Siegelspuren | |||
| BM-D 999 | DIN | TÜV 7/04, Siegelrest | ja | ||
| BM-E 5557 | DIN | TÜV 2/92, Siegelspuren | ![]() |
||
| BM-SM 808 | FE | rosa TÜV-Rest, lesbarer Siegelrest | |||
| BN-119-12 | DIN | Siegelrest, gelber ASU-Rest. Botschaftsangehöriger (Schweden) ohne diplomatischen Status |
![]() |
||
| BN / EX 45 | FE | Leichtkraftrad, Siegelrest, TÜV 12/02 |
![]() |
||
| BN / HA 563 | DIN | Treckerschild, Gruppe II (bis 1969) = Landkreis Bonn | |||
| BN-SM 24 | DIN | TÜV-Rest 4/11, Siegelrest | |||
| BN-SM 73 H | FE | brauner ASU-Rest, Siegelrest. H = Kennzeichen für historische Fahrzeuge | |||
| BN-SW 500 | FE | ASU 1/05, Siegelrest | ![]() |
||
| BN-TP 27 | DIN | Siegelrest, TÜV-Rest: rosa (9/93) über gelb (8/91). Johannes Ks Mercedes | ![]() |
||
| BN-UX 181 | DIN | rudimentärer Siegelrest. TÜV 6/90. Ford Escort B Johannes K | ![]() |
||
| BNA-SM 75 | DIN | TÜV 10/09, Siegelrest | ![]() |
||
| BO-222 | DIN | Abplatzungen, rudimentärer Siegel- und ASU-Rest. Uni Bochum. | ![]() |
||
| BO-HH 643 | FE | Siegelrest, TÜV-Rest | ![]() |
||
| BO-SM 5257 | FE | TÜV 7/11, Siegelrest | ![]() |
||
| BO-XX 567 | DIN | ASU 11/01, kpl. Siegel. | |||
| BO-ZE 806 | DIN | sehr guter Zustand. vorderes Schild, Vor-ASU-Zeit. (auf dem hinteren Schild war TÜV 6/74) | ![]() |
ja | |
| BÖ / BF 59 | FE | Treckerschild, vorderes Schild. Siegel kpl. erhalten | |||
| BÖ-C643 | DIN | ASU 3/03, Siegelrest | ![]() |
||
| BÖ-CP 27 | FE | Siegelrest, ASU 11/04. Schleifspuren quer über das Schild, vermutlich von einem Unfall. | ![]() |
ja | |
| BÖ-G 825 | FE | Siegelrest, TÜV 5/06 | ![]() |
||
| BOG / H 557 | DIN | rudimentärer Siegelrest auf Prägeerhöhung, TÜV 6/81. Treckerschild | ![]() |
||
| BOG-W 628 | DIN | "W" in Engschrift :-( TÜV 8/74, Gütegemeinschaft 3 IV 72. Siegelspuren | ![]() |
||
| BOH / H 138 | DIN | fast perfekter Zustand. TÜV 4/77, Siegel vom Kreis Borken | ![]() |
||
| BOR-HZ 969 | DIN | "HZ" in Engschrift | ![]() |
||
| BOR-SF 100 | FE | rosa ASU-Spuren, Siegelrest | ![]() |
||
| BOT-ED 31 | DIN | ASU 9/99, Siegelrest | ![]() |
||
| BOT-HG 97 | FE | TÜV 3/06,Siegelrest | ![]() |
||
| BP 26-113 | FE | rudimentärer Siegelrest. Bundespolizei | ![]() |
||
| BP 41-2485 | DIN | Satz | TÜV 10/98, ASU 11/98, kpl. Siegel. Inklusive Fahrzeugschein! Bundespost |
![]() |
|
| BP 43-1407 | DIN | ASU 4/97, kpl. altes weißes Siegel. Bundespost | ![]() |
||
| BR / M 325 | DIN | Treckerschild. Anhängerschild, keine Siegelspuren | ![]() |
||
| BR-SW 94 | DIN | vorderes Schild, kpl. erhaltenes Siegel | |||
| BRA-RG64 | FE | TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| BRA-UV 48 | DIN | Siegelrest, gelber ASU-Rest | ![]() |
||
| BRB-A 1723 | DIN | ASU 9/99, Siegelrest. "A" unnötigerweise in Engschrift. Gruppe IIIa = Landkreis | ![]() |
||
| BRB-LG180 | FE | rosa ASU-Rest, Siegelrest. Gruppe II = Stadt | ![]() |
||
| BRB-R 577 | DIN | blauer auf grünem ASU-Rest, Siegelrest "Zulassungsstelle Brandenburg" | ![]() |
||
| BRB-NC 174 | DIN | TÜV 3/00, lesbarer Siegelrest "Stadt Brandenburg an der Havel". "NC" in Engschrift. Gruppe II = Stadt | ![]() |
||
| BRB-YD 47 | DIN | TÜV 6/00, lesbarer Siegelrest "Zulassungsstelle Brandenburg". Gruppe Ib = Stadt | ![]() |
||
| BRG-P 754 | DIN | rudimentäre TÜV- und Siegelspuren | ![]() |
||
| BRI / AW 67 | DIN | Siegelspuren; TÜV 2 oder 3/81. Zweizeiler. "W" in Engschrift. | ![]() |
||
| BRI / DP 91 | DIN | Treckerschild, vorderes Schild, Siegelrest | ![]() |
||
| BRK / J 918 | DIN | Treckerschild, nachgemalt. Siegelrest, gelber TÜV-Rest | ![]() |
||
| BRK-K 600 | DIN | Späteres Ersatzschild, war an einem Mercedes Heckflosse. TÜV 9/98, rudimentäre silberne Siegelreste. | ![]() |
||
| BRL-D511 | DIN | altes schweres Eisenschild, lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| BRV / C 32 | DIN | Treckerschild, Spuren eines Siegeltöpfchens | ![]() |
||
| BRV-NP 1 | DIN | Siegelrest, sehr viele TÜV-Reste. Altreflektierend. | ![]() |
||
| BS-DZ 207 | DIN | ASU 12/97. Florian Kr's "Golfino" Golf II | ![]() |
||
| BS-HL 51 | DIN | frühes Eisenschild mit hohem Strich und Siegelresten auf Prägeerhöhung. Sehr nachgemalt. Gruppe I = Landkreis BS | |||
| BS-SM 228 | FE | TÜV 8/05, Siegelrest | ![]() |
||
| BSB-DV 84 | DIN | Siegelspuren, TÜV 12/65 (unten) | ![]() |
||
| BSB / EN 77 | DIN | Treckerschild, komplett lesbarer Siegelrest in Prägekranz | ![]() |
||
| BSK-EE 95 | DIN | ASU 2/06, Siegelrest | ![]() |
||
| BT / AM 671 | DIN | Treckerschild, Höko-Töpfchen 84. Gruppe II = Landkreis. | ![]() |
||
| BT-DU 227 | DIN | ASU-Kleber 1/97, Siegeltöpfchen entfernt. Gruppe II = Landkreis. | ![]() |
||
| BT-SM 206 | FE | Höko-Töpfchen 04. TÜV 11/09. Gruppe II = Landkreis. | ![]() |
||
| BT-T 144 | FE | Höko-Töpfchen 03, ASU 10/04. Gruppe I = Stadt BT | ![]() |
ja | |
| BT-Y 564 | FE | Klebesiegelrest und ASU 2/12 als Kleber auf Töpfchenbohrung | ![]() |
||
| BTF-M 377 | DIN | ASU 6/99, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| BTF-SM 330 | FE | ASU 11/09, Siegelrest | ![]() |
||
| BU-E 880 | DIN | schweres altes Schild, steuerfrei. Leider kein Siegelrest erkennbar. | ![]() |
||
| BU-U 324 | DIN | Siegelrest | ![]() |
||
| BÜD / KT 44 | DIN | namenloses Töpfchen von 1972 als Ersatz für ein abgegangenes Töpfchen (deshalb auch so weit nach unten gequetscht). TÜV-Kleber 9/82 | ![]() |
||
| BUL / C 567 | DIN | Treckerschild, Siegelspuren. schweres Eisenschild mit nur wenig Flugrost vorne | ![]() |
||
| BUL-CL 29 | DIN | entferntes Siegeltöpfchen, Spuren von TÜV-Kleber. Verwaschen | ![]() |
||
| BÜR-D 37 | DIN | TÜV-Reste, Siegelrest | ![]() |
||
| BÜR / P 822 | DIN | Treckerschild, rudimentärer Siegelrest. Reflektierendes Schild, also sicher Ersatz für ein vermutlich abvibriertes Schild. | ![]() |
||
| BÜS-A 300 | DIN | TÜV 4/01 | ![]() |
||
| BÜS-A 615 | DIN | TÜV 1/92, Höko-Töpfchen 85 | ![]() |
evtl. | |
| BÜS-Z 38 | FE | fast ganz erhaltenes Siegel, ASU 1/05 | ![]() |
||
| BÜZ-J 759 | DIN | TÜV 11/05, Siegelrest | ![]() |
||
| BÜZ-K 962 | DIN | TÜV 10/03, lesbarer Siegelrest. verbeultes Schild | ![]() |
ja | |
| BW 4-452 | DIN | Siegelrest Stadt Münster | ![]() |
||
| BWL 12-12 | FE | ASU 5/04, Siegelrest | ![]() |
||
| BYL 7-12 | DIN | TÜV 8/86, Siegelrest. Altreflektierend. | ![]() |
||
| BZ-AW 406 | FE | TÜV 9/02, Siegelrest | ![]() |
||
| BZ-CM 790 | DIN | ![]() |
|||
| BZ-XA 358 | FE | ASU 3/10, Siegelrest Landkreis Bautzen. BZ-Xx Gruppe II = Übergangsserie für den Altkreis Kamenz | ![]() |
||
| BZ / XC 991 | FE | Kleinkraftradschild. TÜV 5/10, Siegelspuren. BZ-Xx Gruppe II = Übergangsserie für den Altkreis Kamenz | |||
| BZA / E 936 | DIN | fast komplettes Siegel, TÜV 2/75 (?) | ![]() |
||
| BZA / T 581 | DIN | Treckerschild, TÜV 9/89, Siegelrest | ![]() |