Deutsche Kennzeichen D
Stand: 25.10.2011
ein "/" bedeutet stets Zeilenwechsel.
| Kennzeichen | Stil | Satz? | Kommentar | Foto | zu haben |
| D-30 | FE | ASU 10/09, Siegelrest | ![]() |
||
| D-7618 | DIN | rudimentäre Siegel- und TÜV-Reste | ![]() |
||
| D-AH 6738 | DIN | Plastikschild von Düsseldorfer Bus. Siegelreste, ASU 3/04 | ![]() |
||
| D-C 4979 | DIN | nichtreflektierend, Vor-ASU-Zeit. fast komplettes Siegel vom Kreis Düsseldorf-Mettmann. | ![]() |
||
| D-FR 666 | DIN | TÜV 12/04 | ![]() |
ja | |
| D / HH 297 | DIN | Treckerschild, Siegelrest | |||
| D-JL 600 | DIN | Satz | Siegelreste. ASU 11/96. hinten 2-zeilig, TÜV 11/97. Markus Sch's Käfer Cabrio. Das hintere Schild vom vielen Waschen fast silbrig glänzend. | ![]() |
|
| D-SM 197 | DIN | TÜV 2/05, Siegelrest | ![]() |
||
| D-SM 339 | FE | TÜV 8/08, Siegelrest | ![]() |
||
| D-TP 582 | DIN | Vor-ASU-Zeit. rudimentärer Siegelrest, Thomas P | ![]() |
||
| DA / 0311 26/07/11 | FE | Kurzzeitschild, neue "03"-Gruppe. Kpl. Siegel. | |||
| DA-AP 645 | DIN | ASU 12/94, Siegelrest. Gruppe II = Stadt | ![]() |
||
| DA-D 333 | DIN | ASU 4/92. für Amerikaner "Dad" und Schnapszahl | ![]() |
||
| DA-HR 407 | FE | TÜV- und Siegelspuren. Gruppe II = Stadt | ![]() |
||
| DA-T 5643 | DIN | ASU 11/96, rudimentärer Siegelrest. Gruppe III = Landkreis. | ![]() |
||
| DAH-GJ 105 | DIN | brauner TÜV-Rest, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| DAH-RG 526 | FE | ASU 4/06, Siegelrest | ![]() |
||
| DAN-E 884 | DIN | ASU-Rest 10/99, Siegelrest | ![]() |
||
| DAN-SL 3 | FE | TÜV 3/97, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| DAU / HB 97 | FE | "spargeprägtes" Treckerschild, Höko-Töpfchen 95,das andere entfernt | ![]() |
||
| DAU-J 182 | FE | Höko-Töpfchen 02 | ![]() |
||
| DAU-MU 83 | DIN | ASU 5/03, Siegelrest. Höko-Töpfchen | ![]() |
||
| DB 33-386 | DIN | zweizeilig, Stempel der BD Essen, TÜV 11/94 | ![]() |
||
| DBR / GG 8 | FE | Kleinkraftradschild. TÜV 4/09, lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| DBR-JL90 | DIN | TÜV 12/95, Siegelrest | ![]() |
||
| DBR-SR 249 | FE | Siegelrest, TÜV 8/04 | ![]() |
||
| DD-AA 4627 | DIN | fast komplettes Siegel, ASU 4/92. Gruppe IIIb = Stadt. "AA" in Engschrift | |||
| DD-C 6938 | DIN | ASU 2/08, Siegelrest Lkrs. Kamenz. Gruppe IIIa = Landkreis DD. | ![]() |
||
| DD-CD 4353 | DIN | ASU 12/04, Siegelrest. "CD" in Engschrift. Gruppe IIIb = Stadt | ![]() |
ja | |
| DD-CT536 | DIN | TÜV-Rest, Autosiegelrest. Gruppe II = Stadt | ![]() |
||
| DD-J 1364 | DIN | TÜV 8/98, Siegelrest. Gruppe IIIa = Landkreis | ![]() |
||
| DD-SM 265 | FE | TÜV 6/08, Siegelrest. Gruppe II = Stadt | ![]() |
||
| DE-AS 916 | DIN | TÜV 11/97, Siegelrest | ![]() |
||
| DE / DG 5 | FE | Leichtkraftradschild, lesbarer Siegelrest "Stadt Dessau", TÜV 6/08 | ![]() |
||
| DE-DK 60 | FE | Siegelrest, ASU 7/03 | ![]() |
||
| DEG / A 8728 | DIN | Treckerschild, vorderes Schild. Siegelspuren. |
![]() |
||
| DEG-C 4000 | DIN | ASU 3/04, schlechter Zustand, Gertis Derby | ![]() |
||
| DEG-N 901 | FE | ASU 3/02, Siegelspuren | ![]() |
||
| DGF-A 5489 | DIN | blauer TÜV-Rest, Siegelrest. "A" in Engschrift | ![]() |
||
| DGF-AS 363 | FE | rudimentärer TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| DH-AB 189 | FE | TÜV 12/04, Siegelrest | ![]() |
||
| DH-D 917 | DIN | Vor-ASU-Zeit | ![]() |
ja | |
| DH / LV 54 | DIN | Treckerschild, vorderes Schild. Lesbarer Siegelrest | |||
| DH-SM 106 | DIN | TÜV 9/07, Siegelrest | |||
| DI-AJ 170 | DIN | TÜV erkennbar 8/91, und mindestens Reste von weiteren 3 Schichten. Fast kompletter Siegelrest "Der Landrat des Landkreises Dieburg" | ![]() |
||
| DI / CJ 157 | DIN | Treckerschild, Siegelrest fast komplett lesbar. TÜV 3/94. | ![]() |
||
| DIL / PE 32 | DIN | Treckerschild, verwaschen und leicht verknittert. Siegelrest "Der Landrat ..s Dil...eises" | ![]() |
||
| DIL-WP 16 | DIN | ASU 8/87, Siegelspuren. "W" in Engschrift (was gar nicht nötig wäre...) | ![]() |
||
| DIN / E 861 | DIN | Siegelrest, TÜV 3/86, übermalter Zustand. E861 aufgenietet! | ![]() |
||
| DIN-X 123 | DIN | Siegel nur zerkratzt, daher komplett lesbar. TÜV 12/01. "123" ist aufgenietet. Schild hat einen Knick am "I" | ![]() |
||
| DIZ / H 253 | DIN | Treckerschild, Siegelrest des Rhein-Lahn-Kreises. | ![]() |
||
| DIZ / J 307 | DIN | wenig Rost, oben fehlt ein Stück. Fast komplettes Gummisiegel auf Prägeerhöhung, TÜV 6/63 | ![]() |
||
| DKB/D 874 | DIN | Treckerschild, Siegelrest auf Prägeerhöhung | ![]() |
||
| DKB-J 983 | DIN | Siegelrest auf Prägeerhöhung, ASU 4/90. Gütegemeinschaft | ![]() |
||
| DKB / N 715 | DIN | Siegelspuren auf Prägeerhöhung. Altes Eisenschild mit Rost. TÜV 6/03 | ![]() |
ja | |
| DKB / U 136 | DIN | Treckerschild, Eisenschild, Siegelrest auf Prägeerhöhung | ja | ||
| DL/A 440 | DIN | Treckerschild, Siegelrest | ![]() |
||
| DL-AA 171 | FE | ASU 9/10, Siegelrest. Die Gruppe II wurde nur während einer kurzen Zeit 1996 herausgegeben, als wegen eines Brandschadens die EDV nicht funktionierte. Daher griff man auf eine in DL nicht zugeteilte Gruppe zurück. | ![]() |
||
| DL-AU 39 | FE | TÜV 12/04, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| DL-SM 57 | DIN | TÜV 2/07, Siegelrest | ![]() |
||
| DL-SM 94 | FE | TÜV 8/09, Siegelrest | ![]() |
||
| DL / Z 526 | DIN | Treckerschild, lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| DLG-AT 198 | DIN | rosa TÜV-Rest, rudimentärer Siegelrest. "AT" in Engschrift | ja | ||
| DLG-LL 34 | FE | TÜV 7/05 | ![]() |
||
| DLG-XX 58 | DIN | ASU 10/03, Siegelrest | ![]() |
||
| DM-BC 971 | FE | TÜV 2/05, Siegelrest | ![]() |
||
| DM / MI 78 | FE | Treckerschild. TÜV 8/10, Siegelrest | ![]() |
||
| DM-MW66 | DIN | TÜV 9/03, Siegelrest | ![]() |
||
| DN-E 199 | FE | Siegelrest, TÜV 9/04 | ![]() |
||
| DN-RL 43 | DIN | ASU 10/93, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| DO-155 | DIN | Behördenschild. Siegelrest, TÜV 8/94 | ![]() |
||
| DO-A 1414 | FE | TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| DO-CT 566 | DIN | Satz | ASU 4/86, TÜV 4/87 | ![]() |
beide |
| DO-KP 984 | DIN | Satz | TÜV+ASU 5/86. Mit KFZ-Brief NSU 1200 C | ![]() |
|
| DO / NK 808 | DIN | Treckerschild, ungesiegeltes Zusatzschild | |||
| DO-SM 877 | DIN | TÜV 3/08, Siegelrest | ![]() |
||
| DO / TR 79 | DIN | Motorradschild, Straßenfund, vermtl. abvibriert, also komplett mit Siegel. TÜV 3/85 | ![]() |
||
| DON-HA 91 | DIN | TÜV 10/05, Siegelspuren. Verwaschungen | ![]() |
||
| DON-S 282 04/09 | FE | rudimentärer TÜV- und Siegelrest. Saison | ![]() |
||
| DS / AC 724 | DIN | Höko-Töpfchen 72, viele kleine Dellen | ![]() |
||
| DS / P 775 | DIN | Treckerschild, Höko-Töpfchen 63 | ![]() |
||
| DS / R 185 | DIN | Restaurationsprojekt - mal schauen was draus wird :-) TÜV-Kleber 5/67, Töpfchen |
![]() |
||
| DT-2051 | DIN | vorderes Schild, Höko-Töpfchen 78 | ![]() |
||
| DT-AY 272 | DIN | orange ASU-Rest, Siegelrest. Nichtreflektierend | ![]() |
ja | |
| DT / CH 306 | DIN | Treckerschild, TÜV 1/93 | ![]() |
||
| DT-CY 613 | DIN | vorderes Schild, Vor-ASU-Zeit. Namenloses Töpfchen | ![]() |
ja | |
| DT-DR 880 | DIN | rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| DT-ET 22 | DIN | TÜV 1/89, namenloses Töpfchen. Klebesiegelrest neben den Töpfchen. | ![]() |
||
| DU/C 421 | FE | Treckerschild ohne TÜV-Spuren, Siegelrest | ![]() |
||
| DU-GG 11 | FE | ASU 2/99, Siegelrest | ![]() |
||
| DU / MJ 75 | FE | grüner TÜV-Rest, Siegelrest | |||
| DU-NA 808 | DIN | TÜV 2/96, ASU 1/96. Golf II Stefan Krause | ![]() |
||
| DUD / D 129 | DIN | Treckerschild, Siegelspuren | ![]() |
||
| DUD / ET 71 | DIN | Höko-Töpfchen 71 | ![]() |
||
| DÜW / AL 541 | FE | Treckerschild, gelber TÜV-Rest, lesbarer Siegelrest | |||
| DÜW-EW 68 | DIN | ASU 1/04, Siegelrest. Die beiden "W" in Engschrift | ![]() |
||
| DÜW-WK 32 | FE | ASU 6/03, Siegelrest | ![]() |
||
| DW-MS 362 | FE | grüner ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| DW-NW 1 | DIN | ASU 9/96 (Jahr kaum erkennbar; erhalten anno 2001) | ![]() |
||
| DW-SM 199 | FE | ASU 6/10, lesbarer Siegelrest des Weißeritzkreises | ![]() |
||
| DZ-HD 28 | DIN | ASU- und Siegelspuren | ![]() |
ja | |
| DZ/M 90 | FE | Leichtkraftrad. TÜV 11/09, Siegelrest | ![]() |
||
| DZ-N 156 | FE | rudimentäre Siegelreste | ![]() |
ja | |
| DZ-SM 56 | FE | TÜV 1/09, Siegelrest | ![]() |
||
| DZ-SM 66 | DIN | gelber ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |