Deutsche Kennzeichen E
Stand: 12.10.2011
ein "/" bedeutet stets Zeilenwechsel.
| Kennzeichen | Stil | Satz? | Kommentar | Foto | zu haben |
| E-CR 142 | DIN | TÜV 12/89, Siegelspuren. | ![]() |
||
| E-IK 850 | FE | TÜV-Rest 3/05, Siegelrest | ![]() |
||
| E / Y 700 | FE | TÜV 11/06, Siegelrest. Kleinkraftrad | ![]() |
||
| EA-H 489 | DIN | ASU 8/05, Siegelrest | ![]() |
||
| EA-S 457 | FE | rosa ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| EB-EV 95 | DIN | orange TÜV-Rest, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| EBE-AA 114 | DIN | "AA" in Engschrift. ASU-Rest, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| EBE-AC 606 | FE | TÜV 5/03, Siegelrest | ![]() |
||
| EBN / C 80 | DIN | Treckerschild, Siegelrest, TÜV 7/66 | |||
| EBN / D 989 | DIN | Siegelrest, TÜV 2/02. Treckerschild. Prägestempel 1970 | ![]() |
ja | |
| EBN-H 287 | DIN | vorderes Schild, Siegelrest auf Prägeerhöhung. Altes schweres Eisenschild | ![]() |
||
| EBS / M 722 | DIN | schweres altes Treckerschild, Siegelrest auf Prägeerhöhung | ![]() |
||
| EBS-R 835 | DIN | schweres altes Treckerschild, silberner Siegelrest auf Prägeerhöhung. teils nachgemalt | ![]() |
||
| ECK-A 358 | DIN | Siegelrest, Schild hat Aufblühungen | ![]() |
||
| ECK / P 405 | DIN | TÜV 2/82, Siegelspuren. Schild hat Aufblühungen und ist verwaschen. | ![]() |
||
| ECK / R 485 | DIN | Treckerschild, schlechter Zustand. Siegelrest, gelber TÜV-Rest | ![]() |
||
| ED-AH 400 | DIN | TÜV 7/02, Siegelspuren. Lack platzt ab | ![]() |
||
| ED-SJ 121 | FE | rosa ASU-Rest, Siegelspuren | ![]() |
||
| EE-AB 161 | FE | rosa ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| EE-WD 69 | DIN | TÜV 6/03, Siegelrest | ![]() |
||
| EF-CG 296 | FE | TÜV 10/05, Siegelrest | ![]() |
||
| EF / CM 73 | DIN | 2-zeilig, TÜV 9/96, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| EG-P 823 | DIN | frühes Alu-Schild mit Prägeerhöhung für das Siegel. Gut lesbares Siegel "Bayern ...t Eggenfelden" | ![]() ![]() |
||
| EG / Y 485 | DIN | Treckerschild. TÜV-Rest 10/92, aber keine Siegelspuren. Lochfraß in der Mitte. | ![]() |
||
| EH-AJ 7 | DIN | ASU 8/96, lesbarer Siegelrest Stadt EH. Gruppe Ib = Stadt. | ![]() |
||
| EH-K 931 | DIN | ASU 11/01, Siegelrest Landkreis EH. Gruppe Ia = Landkreis. Schlechter Zustand. | ![]() |
||
| EHI / P 944 | DIN | Treckerschild, übermalt. Siegel- und TÜV-Spuren | ![]() |
||
| EHI-Y 523 | DIN | vorderes Schild, Siegelspuren | ![]() |
||
| EI-NP 33 | FE | gelber TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| EI-NW 96 | DIN | rudimentärer ASU- und Siegelrest | ![]() |
||
| EI / RE 71 | DIN | Treckerschild, abgeschrappt. Siegelrest, TÜV 3/10 | |||
| EIC-CS 45 | DIN | ASU 7/01, lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| EIC-W 225 | FE | ASU 4/99, fast komplett lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| EIH / AL 74 | DIN | Schild hat Abschürfungen. Siegelrest. Treckerschild | ![]() |
||
| EIH-MY 23 | DIN | Siegelrest, rosa TÜV-Rest. Gütegemeinschaft 3 III 73 | ![]() |
||
| EIL-AD 417 | DIN | ASU 5/06, Siegelrest. "AD" in Engschrift (was unnötig gewesen wäre) | ![]() |
||
| EIN / N 834 | DIN | Treckerschild, Siegelspuren. Guter Zustand. | ![]() |
||
| EIN-P 395 | DIN | Siegelrest | ![]() |
||
| EIS-M 799 | DIN | ASU 4/05, Siegelrest | ![]() |
||
| EL / D 889 | DIN | Treckerschild, vorderes Schild. Siegelrest | |||
| EL / L 642 04/09 | FE | Treckerschild Saison, Siegelrest | ![]() |
||
| EL-SM 332 | FE | rosa TÜV-Rest, Siegelrest | |||
| EL-ZD 227 | DIN | TÜV-Rest 3/05, Siegelrest | ![]() |
||
| EM-I 632 | FE | TÜV-Rest 9/04, Höko-Töpfchen 00 | ![]() |
||
| EM-RC 26 | DIN | TÜV 7/01, Höko-Töpfchen 99 | ![]() |
||
| EM/X 579 | DIN | Treckerschild, komplettes Siegel | ![]() |
||
| EMD-JA 71 | FE | ASU 5/06, Siegelrest | ![]() |
||
| EMD-RU 4 | DIN | TÜV-Rest 4/05, Siegelrest | ![]() |
||
| EMS-ED 39 | DIN | ASU 9/89. Siegelrest "Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis" | ![]() |
||
| EMS-SM 83 | FE | vorderes Schild, Siegelrest "Kre..." | |||
| EMS-VP 41 | FE | TÜV-Rest 10/06, lesbarer Siegelrest "Stadtverwaltung Lahnstein" | ![]() |
||
| EN / JM 41 | FE | Kleinkraftradschild. TÜV 2/10, Siegelrest | |||
| EN-WH 441 | DIN | Siegelrest | ![]() |
||
| EN-WS 350 | FE | TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| ER / AW 138 | DIN | Schweres Schild aus Eisen. Siegelrest des LRA Erlangen (ohne Höchstadt), TÜV 4/71. Auf der Rückseite steht "600BMW". Gruppe II = Landkreis Erlangen | ![]() |
||
| ER-CA 319 | DIN | ASU 9/87, rudimentärer Siegelrest. Gruppe II = Landkreis Erlangen-Höchstadt | |||
| ER / KP 15 | DIN | Siegelreste, TÜV 8/74. Gruppe Ib = Stadt ER | ![]() |
||
| ER-LD 50 | FE | grüner TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| ER-U 586 | DIN | Gummisiegelrest auf Prägeerhöhung, TÜV 1/66 | |||
| ERB-CS 218 | FE | TÜV 3/06, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| ERB-N 233 | DIN | rudimentärer Siegelrest, ASU 8/94 | ![]() |
||
| ERH-DU 777 | FE | Siegelrest, TÜV-Rest (95 oder 01) | ![]() |
||
| ERH-PB 65 | DIN | organgener TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| ERH-SM 38 | DIN | brauner und blauer TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| ERK-A 729 | DIN | Siegelrest | ![]() |
||
| ERZ-RC 51 | FE | ASU 10/11, Siegelrest | ![]() |
||
| ERZ-SM 212 | FE | ungelaufene Fehlprägung | ![]() |
||
| ES-04666 13/09/99 | FE | Kurzzeitkennzeichen, gültig bis 13.9.99 | ![]() |
||
| ES-266 B | DIN | Exportschild alter Machart, gültig bis 5/95 | ![]() |
||
| ES-DH 400 | DIN | TÜV 4/93, kpl. Siegel | ![]() |
||
| ES / J 1151 | DIN | Treckerschild, Tappert-Töpfchen. TÜV 4/00 | |||
| ES-KB 1495 | FE | ASU-Rest grün, Höko-Töpfchen 00 | ![]() |
ja | |
| ES-SM 333 | DIN | ASU 11/09, Siegelrest | |||
| ES-SM 554 | FE | Höko-Töpfchen 98 | ![]() |
||
| ES-WX414 | DIN | Satz | altes nichtreflektierendes Paar |
![]() |
ja |
| ES / WW 162 | DIN | Treckerschild, Sipla-Töpfchen 78. fehlendes Stück | ja | ||
| ESA-TZ 43 | DIN | TÜV 12/02, weitgehend lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| ESB / K 722 | DIN | Treckerschild, Siegelrest, grüner TÜV-Rest | ![]() |
||
| ESB-R 359 | DIN | Gütegemeinschaft 2 II 74, Weißer Siegelrest aus NEW. ASU 4/91. Leichte gelbe Farbspuren. Und die Besonderheit: es gibt ein Foto des Autos (Audi 80) von 1990! | ![]() |
||
| ESW-SM 3 | FE | TÜV 1/07, Siegelrest | ![]() |
||
| ESW-NN 660 | DIN | TÜV- und Siegelrest, "W" und "NN" in Engschrift | ![]() |
||
| EU-SM 31 | FE | brauner über blauem TÜV-Rest, Siegelrest | |||
| EU-R 374 | DIN | TÜV 10/05, Siegelrest | ![]() |
||
| EU / VS 70 | FE | Treckerschild, Siegelrest, TÜV-Rest 3/12 | |||
| EUT / N 756 | DIN | Treckerschild, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| EUT-P 396 | DIN | Siegelrest auf Prägeerhöhung | ![]() |
||
| EW-E 194 | DIN | brauner TÜV-Rest, Siegelrest (das mit dem Autosymbol) | ![]() |
||
| EW-K 436 | FE | Seltener früher Ostausläufer mit dem "Brandenburger" Strich, komplett mit dem kleinen Siegel und TÜV 1/96 | ![]() |
||
| EW-SM 83 | DIN | lesbarer Siegelrest, TÜV 2/03. | ![]() |