Deutsche Kennzeichen F
Stand: 25.10.2011
ein "/" bedeutet stets Zeilenwechsel.
| Kennzeichen | Stil | Satz? | Kommentar | Foto | zu haben |
| F-KE 159 | DIN | Satz | TÜV-ASU-Reste | ![]() |
vorn |
| F-XY 93 | FE | leichte Siegelspuren | ![]() |
||
| FAL-M 633 | DIN | TÜV 6/84, namenloses Töpfchen. "M" in Engschrift | |||
| FB-D 966 | DIN | Vor-ASU-Zeit, Siegelspuren | ![]() |
||
| FB-MN 476 | FE | ASU 5/05, Siegelrest | ![]() |
||
| FD-CC 452 | DIN | hoher Trennstrich; Siegel war eingelassen. Alt; schlecht erhalten | ![]() |
||
| FD-JE 561 | FE | TÜV 1/04, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| FDB / J 520 | DIN | Treckerschild, sehr nachgemalt. Siegelrest, blauer TÜV-Rest. | ![]() |
||
| FDB / T 167 | DIN | rudimentärer Siegelrest, TÜV 8/73 | ![]() |
||
| FDS-AX 635 | FE | Höko-Töpfchen. TÜV 10/03 | ![]() |
||
| FDS-JC 62 | DIN | ASU 4/94, Höko-Töpfchen 90 | |||
| FEU / H 829 | DIN | Eisenschild, Gummisiegelrest auf Prägeerhöhung | |||
| FEU / M 489 | DIN | Treckerschild, Siegelrest auf Erhöhung, schweres Schild | ![]() |
ja | |
| FEU / M 677 | DIN | Treckerschild, Siegelspuren auf Prägeerhöhung. grüner TÜV-Rest | ja | ||
| FEU-Z 421 | DIN | TÜV-Reste, rudimentärer Siegelrest auf Prägeerhöhung | ![]() |
||
| FF-JQ 56 | FE | TÜV 10/05, Siegelrest | ![]() |
||
| FF-K 911 | DIN | TÜV 7/93, Siegelrest | ![]() |
||
| FF-TS 55 | DIN | gelber TÜV-Rest, rudimentärer Siegelrest | ja | ||
| FFB-A 6428 | FE | TÜV-Rest 7/04, Siegelrest. | ![]() |
||
| FFB / L 684 | DIN | Kleinkraftradschild, TÜV-Rest 5/88 über 5/86, Siegelrest | |||
| FFB-R 4971 | DIN | ASU 12/94, Siegelrest. "R" in Engschrift, obwohl ein breites wegen der "1" auch gepaßt hätte. | |||
| FFB-X 4329 | DIN | rudimentärer Siegelrest, TÜV- oder ASU-Spuren. "X" in Engschrift | ![]() |
ja | |
| FG-B 565 | FE | TÜV 12/11, fast kpl. lesbarer Siegelrest vom Lkr Mittelsachsen | ![]() |
||
| FG / E 631 | FE | Treckerschild, lesbarer Siegelrest vom Lkr Mittelsachsen | ![]() |
||
| FG-EN 94 | DIN | rosa TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| FG / SR 445 | DIN | Treckerschild, TÜV 4/06, Siegelrest Landkreis Freiberg | ![]() |
||
| FH-RZ 732 | DIN | ASU 11/89, Siegelrest. leicht eingerissen | ![]() |
||
| FI-A 783 | DIN | ASU 9/07, 2 Siegelreste übereinander | ![]() |
||
| FKB / ER 2 | DIN | Treckerschild, schlechter übermalter Zustand. Gummisiegelrest. TÜV 2/03 | ![]() |
ja | |
| FKB / R 865 | DIN | Treckerschild, recht verknittert. Vorderes Schild, Siegelrest "Landrat......nkenber.." | ![]() |
||
| FL-AD 393 | DIN | vorderes Schild, abgeschrappt. Weißer Siegelrest. Gruppe II = Kreis Flensburg-Land |
![]() |
||
| FL-DH 20 | DIN | vorderes Schild, Vor-ASU-Zeit. Komplettes Siegel. | ![]() |
||
| FL-HT 1079 | FE | TÜV 6/06, Siegelrest. Flensburg Gruppe IIIb = Sondergruppe für Autovermieter (wie auch in M-Land mit Gruppe IIIb und I,O,Q an erster Stelle oder in HH Gruppe IIIb Ziffern 7500 bis 7999 etc.) | ![]() |
||
| FL-JB 999 | FE | rosa ASU-Rest (als Kleber), für das Siegel Höko-Töpfchen 01 | ![]() |
||
| FLÖ / D 350 | DIN | Treckerschild, Siegelrest | ![]() |
||
| FLÖ-ED 22 | DIN | TÜV-Rest 11/95, Siegelrest | ![]() |
||
| FN-04013 | DIN | Überführungskennzeichen, Straßenfund. Eines meiner ersten Schilder - um 1977 gefunden... Siegel damals von meinem Vater entfernt :-( | ![]() |
||
| FN-2400 | DIN | Behördenschild. Höko-Töpfchen 1985 | ![]() |
||
| FN-A 946 | DIN | Höko-Töpfchen. TÜV 6/90. Mein 1. Honda Civic Shuttle | ![]() |
||
| FN-AM 548 | DIN | TÜV 9/95. mein 2. Civic Shuttle. Höko-Töpfchen | ![]() |
||
| FN-AN 439 | DIN | Sipla-Töpfchen 1974. Vor-ASU-Zeit. | ![]() |
||
| FN-AU 695 | DIN | Satz | Höko-Töpfchen. hinten 2-zeilig. Vor-ASU-Zeit TÜV 10/82. Enderle | ![]() |
|
| FN-GU 99 | DIN | TÜV 1/01. Höko-Töpfchen. mein roter Golf III Cabrio | ![]() |
||
| FN-GU 1859 | FE | Siegel + TÜV Höko-Töpfchen. TÜV 1/04. mein blauer Golf Automatic. | ![]() |
||
| FN-J 609 | FE | ASU 4/02. Höko-Töpfchen 1995. Jochens MB E300Cabrio, danach: FN-J 609 4/10 | ![]() |
||
| FN-LN 1 | DIN | kurzes Schild, Höko-Töpfchen 94, ASU 10/96 | ![]() |
||
| FN-LW 30 | DIN | Satz | TÜV 12/08, ASU 12/10, Höko-Töpfchen 95. "W" in Engschrift.
Sehr verbeulter Zustand ;-) mein rosa Hyundai Accent |
![]() |
|
| FN-SM 29 | FE | TÜV-Rest 9/11, Siegelrest, Höko | |||
| FN-XD 605 | FE | ASU 3/10, kpl. erhaltenes Siegel | ![]() |
||
| FN-ZM 37 | DIN | Satz | TÜV+ASU 1/99 Höko-Töpfchen. Vorgänger von FN-GU 99 | ![]() |
vorn |
| FO-A 512 | DIN | grüner ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| FO-AC 7588 | FE | ASU- und Siegelrest | ![]() |
||
| FO / NB 39 | FE | Treckerschild, TÜV 3/11, Siegelrest | ![]() |
||
| FOR-Z 262 | DIN | TÜV 2/95, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| FR-AL 211 | DIN | ASU-Kleber 10/00, Höko-Töpfchen 94. Gruppe II = Stadt | ![]() |
||
| FR-DT 651 | DIN | ASU 3/04, Höko-Töpfchen. Gruppe II = Stadt | ![]() |
ja | |
| FR-J 7324 | DIN | Höko-Töpfchen 79. Gruppe IIIa = Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. | ![]() |
||
| FR-NZ 139 | FE | Höko-Töpfchen 02. Gruppe II = Stadt | ![]() |
||
| FR-P 4802 | FE | Höko-Töpfchen 03, ASU 3/04. Gruppe IIIa = Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. | ![]() |
||
| FRG / K 656 | FE | Treckerschild, TÜV 6/01, Siegelrest. Abgeschrappt | |||
| FRG-KW 92 | DIN | "W" in Engschrift, TÜV 7/04 | ![]() |
||
| FRG-VA 84 | FE | ASU 9/99, Siegelspuren | ![]() |
||
| FRI-DJ 632 | FE | ASU 4/07, Siegelrest | ![]() |
||
| FRI-Z 486 | DIN | brauner TÜV-Rest, Siegelrest. nichtreflektierend | ![]() |
||
| FRW-D 513 | DIN | TÜV 6/96, Siegelrest. "FRW" in Engschrift | ![]() |
||
| FS-041133 12/06/01 | FE | KZK mit Siegel Stadt Moosburg a.d. Isar | ![]() |
||
| FS-CC 505 | FE | ASU 11/02, Reste von 2 Siegeln übereinander. Gruppe II = Landkreis ohne Moosburg | ![]() |
||
| FS / CC 695 | DIN | Treckerschild, brauner TÜV-Rest. Siegelspuren | |||
| FS-JH 168 | DIN | TÜV- und Siegelrest, verwaschen. Gruppe II = Landkreis ohne Moosburg | ![]() |
||
| FS-M 7502 | DIN | gelber ASU-Rest, lesbarer Siegelrest. Gruppe IIIa (Buchstaben H,I,M,P,R) = Stadt Moosburg a.d. Isar | ![]() |
||
| FT-G 442 | FE | ASU 8/04, Siegelrest | ![]() |
||
| FT-K 632 | DIN | Altes nichtreflektierendes vorderes Schild, Vor-ASU-Zeit. Abgeschrappt. | ![]() |
||
| FTL-AA 843 | DIN | ASU 4/93, Siegelrest. "AA" in Engschrift. | ![]() |
||
| FÜ-CM 81 | DIN | TÜV 6/95, komplett erhaltenes Siegel. Gruppe I ex BFGIOQ = Landkreis. | ![]() |
||
| FÜ-EL 356 | FE | Höko-Töpfchen 99, rosa TÜV-Rest. Gruppe II = Stadt | ![]() |
||
| FÜ / EN 580 | FE | Leichtkraftrad. Höko-Töpfchen 07, Gruppe II = Stadt | ![]() |
||
| FÜ-H 8614 | FE | Siegelrest (Landkreis) und rosa TÜV-Rest | ![]() |
||
| FÜS / T 653 | DIN | Treckerschild. Siegelrest, vorderes Schild. | ![]() |
||
| FÜS / X 81 | DIN | TÜV 10/72, Siegelspuren | ![]() |
||
| FW-AK 484 | DIN | ASU 1/95, fast komplettes Siegel. "AK" in Engschrift | ![]() |
||
| FW-AS 552 | DIN | ASU 9/03, Siegelspuren. "AS" in Engschrift. | ![]() |
ja | |
| FZ-LY 65 | DIN | Siegelrest, TÜV 11/83 über vielen anderen. | ![]() |
||
| FZ / W 150 | DIN | Treckerspuren, Siegelrest. TÜV-Reste in vielen Schichten. | ![]() |