Deutsche Kennzeichen H
Stand: 25.10.2011
ein "/" bedeutet stets Zeilenwechsel.
| Kennzeichen | Stil | Satz? | Kommentar | Foto | zu haben |
| H-04069 | DIN | altes Überführungsschild (hoher Trennstrich, Prägeerhöhung). Leider keine Siegelspuren. Schweres Metall. | ![]() |
||
| H-3889 | DIN | Höko-Töpfchen (Behörde – Polizei) | ![]() |
||
| H-AY 8584 | FE | komplettes Siegel, ASU 1/01 | ![]() |
||
| H-CJ 7666 | FE | komplettes Siegel (Lkrs Hann.), ASU 5/02 | ![]() |
||
| H-MM 1 | DIN | TÜV 1/99, komplett erhaltenes Siegel "Landeshauptstadt Hannover Ordnungsamt". Töpfchen. | ![]() |
||
| H / P 6178 | DIN | Treckerschild. Siegelrest vom Kreis Hannover, TÜV 6/07 | ![]() |
||
| H-VM 774 | DIN | TÜV- und Siegelrest, Höko-Töpfchen 92 | ![]() |
ja | |
| H-VZ 121 | FE | ASU 12/05, fast kpl. Siegel "Landeshauptstadt Hannover" | ![]() |
||
| HA-DR 828 | Mix | Siegelrest, ASU 8/01. FE-Schrift auf DIN-Blech. | ![]() |
||
| HA-LU 48 | FE | TÜV 5/04, Siegelrest | ![]() |
||
| HA-WU 84 | DIN | Siegelrest, ASU 10/04 | ![]() |
||
| HAB-A 29 | DIN | Siegelrest, TÜV 8/98, Gütegemeinschaft IV 67. Schild ist etwas verknittert und nachgemalt. | ![]() |
||
| HAL-HP 557 | FE | TÜV 4/02, Siegelrest | ![]() |
||
| HAL-KJ 54 | DIN | TÜV 2/02, Siegelrest | ![]() |
||
| HAL / N 225 | FE | Kleinkraftradschild, TÜV 2/09, Siegelrest | |||
| HAM-AL 429 | DIN | TÜV- und Siegelrest. "HAM" in Engschrift. | ![]() |
||
| HAM-K 7777 | FE | TÜV 12/05, Siegelrest | ![]() |
||
| HAS-KE 54 | DIN | TÜV 9/00, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| HAS-W 898 | DIN | ASU 10/89, Siegelrest. "W" in Engschrift. Schild hat Waschspuren. | ![]() |
||
| HAS-XG 92 | FE | gelber ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| HB / AU 127 | DIN | Treckerschild, Siegelrest | ![]() |
||
| HB-CL 773 | DIN | frühes Schild mit erhabener Stelle fürs Siegel (geringe Reste), rostig | ![]() |
||
| HB-D 232 | DIN | TÜV 6/05. Gruppe Ia außer B,F,G = Bremen-Nord | ![]() |
||
| HB-EC 846 | DIN | ASU 3/93 | ![]() |
ja | |
| HB-HY 441 | DIN | l | TÜV 3/90, kpl. Siegel | ||
| HB-M 5449 | FE | TÜV 12/01, Siegelspuren. Gruppe IIIa = Bremerhaven | ![]() |
||
| HB-OO 400 | FE | ASU 3/06, Siegelspuren | ![]() |
||
| HBN-KS 27 | DIN | gelber ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| HBN-RZ 35 | FE | TÜV 12/04, Siegelrest | ![]() |
||
| HBS-K 456 | FE | TÜV 2/10, Siegelrest | (folgt) | ja | |
| HBS-N 98 | DIN | ASU 11/03, Siegelspuren | ![]() |
||
| HBS / PV 63 | FE | Kleinkraftrad, TÜV 3/10, Siegelrest | |||
| HBS-TH 33 | FE | Siegelspuren | ![]() |
||
| HC-JS 73 | DIN | orangefarbener TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| HCH-DV 6 | DIN | Höko-Töpfchen 72 | ![]() |
||
| HD-D 8065 | DIN | ASU 6/03 auf mehreren Schichten. Siegelrest. Gruppe IIIa = Stadt HD | ![]() |
||
| HD-KW 939 | FE | ASU 6/04, guter Siegelrest. Gruppe II = Rhein-Neckar-Kreis | ![]() |
||
| HD-TW 1606 | DIN | TÜV 9/07, kpl. Siegel (mit Riß). "W" in Engschrift. Gruppe IIIb = Rhein-Neckar-Kreis | |||
| HD-WV 805 | DIN | ASU-Kleber 2/00, Tappert-Töpfchen, "W" in Engschrift. Gruppe II = Rhein-Neckar-Kreis | ![]() |
||
| HDH-AJ 776 | FE | TÜV 4/04, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| HDH-DC 40 | DIN | TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| HDH / WR 65 04/10 | FE | Siegelspuren. Saison | |||
| HDL-U 324 | DIN | ASU-Rest 1/95, Siegelrest | ![]() |
||
| HE-04324 | FE | Temporär; 20.06.00. Höko-Töpfchen | ![]() |
||
| HE-N 103 | FE | TÜV 3/11, kpl. erhaltenes Siegel | |||
| HE-PC 69 | DIN | Tappert-Töpfchen. Guter Siegelrest, orangefarbiger TÜV-Rest | ![]() |
||
| HEB / P 543 | DIN | Treckerschild, Nachprägung | ![]() |
||
| HEB / R 238 | DIN | TÜV 2/73, Siegelspuren auf Prägeerhöhung. Gütegemeinschaft 3 I 67 | ![]() |
||
| HEF-CD 792 | FE | TÜV 5/03, Siegelrest | ![]() |
||
| HEF-HH 57 | DIN | ASU- und Siegelrest | ![]() |
||
| HEI-AU 978 | DIN | TÜV 2/93, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| HEI-U 922 | FE | ASU 5/04, Siegelrest | ![]() |
||
| HEL 4-8 | DIN | TÜV 11/99, Siegelrest aus Wiesbaden | ![]() |
||
| HER-NL 68 | FE | TÜV 2/04, Siegelrest | ![]() |
||
| HER-PU 52 | DIN | Vor-ASU-Zeit, Siegelrest. Etwas verwaschen. | ![]() |
||
| HET-MC 2 | DIN | TÜV 5/94 | ![]() |
||
| HF-AM 420 | FE | TÜV 5/09, komplettes Siegel | ![]() |
||
| HF-CH 318 | DIN | TÜV 11/96, Siegelrest | ![]() |
||
| HG-EZ 344 | DIN | ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| HG-TO 676 | FE | vorn | ![]() |
||
| HGN / AS 210 | DIN | Treckerschild, TÜV 2/07, Siegelrest. Reflektorfolie löst sich unten |
![]() |
||
| HGN-CM 374 | DIN | ASU 5/04, Siegelrest. "CM" in Engschrift. | ![]() |
||
| HGW-MV 86 | FE | ASU 2/05, Siegelrest | ![]() |
||
| HGW-TE 31 | DIN | TÜV 9/04, Siegelrest | ![]() |
||
| HH-A 623 | DIN | frühes schweres Schild mit Prägeerhöhung für das Siegel. Siegelrest. TÜV-Spuren zwischen "A" und "6". Gruppe Ia = HH-Bergedorf | ![]() |
||
| HH-DW 542 | DIN | ASU 4/98. Gruppe II = HH (zentrale Zst.) | ![]() |
ja | |
| HH-MK 1004 | FE | ASU 11/03. Gruppe IIIb = HH (zentrale Zst.) | ![]() |
||
| HH-PA 1562 | DIN | ASU- und Siegelrest. Typisch für Hamburg über lange Zeit: 8-stellig, aber ohne Engschrift. Gruppe IIIb = HH (zentrale Zst.) | ![]() |
||
| HHM-J 640 | DIN | brauner TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| HI / DA 217 | DIN | Treckerschild, ungesiegeltes Zusatzschild | |||
| HI-HD 180 | DIN | Töpfchen. TÜV 12/93, komplettes Siegel | ![]() |
||
| HI-MP 543 | FE | steuerfrei, TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| HI-NM 321 | DIN | komplettes Siegel als Kleber. ASU 9/98 | ![]() |
||
| HIG-JW 80 | DIN | TÜV 9/00, Siegelrest LRA Eichsfeld | ![]() |
||
| HIP / A 776 | DIN | Treckerschild, TÜV 4/09, Siegelspuren auf Prägeerhöhung. Gütegemeinschaft 1 III 73 | ![]() |
||
| HIP-V 472 | DIN | vorderes Schild, Siegelrest | ![]() |
||
| HK / AN 589 | FE | kein eigentliches deutsches Kennzeichen, sondern ein Kennzeichen eines Angehörigen der US-Streitkräfte in Deutschland. | ![]() |
||
| HL-CA 353 | DIN | ASU 2/91, Siegelrest | ![]() |
||
| HL-EN 602 | FE | ASU 2/05, Siegelrest | ![]() |
||
| HM-H 109 | DIN | TÜV 8/79 über gelbem Kleber. Silberner Siegelrest über weißem Rest. Evtl. Stadt HM (Gruppe I, auslaufend seit 1973) | |||
| HM-UV 225 | DIN | TÜV 7/98 | ![]() |
||
| HM-WH 511 | FE | TÜV 7/06, Höko-Töpfchen 96 | ![]() |
||
| HMÜ / E 392 | DIN | Siegel komplett entfernt, aber erkennbare Spuren. Vorderes Schild in schwerem Metall. Trecker. | ![]() |
||
| HMÜ-M 151 | DIN | TÜV 4/80, Siegelrest | ![]() |
||
| HN-C 2512 | FE | Siegelrest, ASU 12/04. Gruppe IIIa = Stadt | ![]() |
||
| HN-MX 856 | DIN | TÜV- und Siegelspuren. Gruppe II = Landkreis | ![]() |
||
| HN-YW 71 | DIN | ASU-Rest, Siegelspuren. verwaschen. Gruppe I = Stadt | ![]() |
||
| HO-AT 265 | DIN | ASU 5/96, Siegelrest. Gruppe II = Landkreis Hof. | ![]() |
||
| HO-DH 89 | FE | Höko-Töpfchen 01 (TÜV) und 02 (Siegel). Gruppe I = Stadt Hof. | ![]() |
||
| HO-JC 291 | FE | TÜV 6/11, lesbarer Siegelrest. Gruppe II = Landkreis Hof. | ![]() |
ja | |
| HO-SM 738 | FE | TÜV 8/12, Siegelrest. Gruppe II = Landkreis Hof | |||
| HO-TY 84 | DIN | Höko-Töpfchen 92. Gruppe I = Stadt Hof. | ![]() |
||
| HOG / K 704 | DIN | Treckerschild, Eisenschild. Siegelspuren | ![]() |
||
| HOG / N 371 | DIN | Rudimentärer Siegelrest auf Prägeerhöhung; TÜV 2/63. Schweres Schild; den Spuren nach vermutlich von einem LKW. | ![]() |
||
| HOH / E 98 | DIN | Treckerschild, alt, mit erhabener Stelle fürs Siegel (Spuren) | ![]() |
||
| HOH / E 223 | DIN | Treckerschild, vorderes Schild. Weißer Siegelrest | ja | ||
| HOH-J 396 | DIN | vorderes Schild auf Verstärkung genietet. Weißer Siegelrest | ![]() |
||
| HOL / CW 64 | DIN | Siegelrest, Vor-ASU-Zeit. Treckerschild. Nachgeprägtes Schild, beim Präger war wohl kein "O" mehr vorhanden, daher ist da eine Null. | ![]() |
||
| HOL / M 267 | DIN | Treckerschild, gelber TÜV-Rest, Siegelrest. | ![]() |
||
| HOL-PH 64 | DIN | rudimentäre TÜV- und Siegelreste | ![]() |
||
| HOL-RC 71 | FE | ASU 7/99, Siegelrest | ![]() |
||
| HOM-FM 51 | FE | TÜV-Rest 5/04, Siegelrest | ![]() |
||
| HOM-PH 66 | DIN | TÜV 9/94, Siegelspuren | ![]() |
||
| HOR-A 44 | DIN | altes schweres Eisenschild mit wenig Rost. Höko-Töpfchen 61 auf Prägeerhöhung. "A44" in Plastik aufgenietet. | ![]() |
||
| HOR / N 560 | DIN | Treckerschild, namenloses Töpfchen. schweres Eisenschild, Rand nachgemalt. Wortbildung. sehr eckiges "O" | ![]() |
||
| HÖS / E 551 | DIN | Treckerschild, Siegelrest auf Prägeerhöhung. Gütegemeinschaft I 65 | ![]() |
||
| HÖS-AM 60 | DIN | TÜV 12/78. weißer Siegelrest. "AM" in Engschrift | ![]() |
||
| HOT-KV 84 | DIN | ASU 5/02, Siegelrest | ![]() |
||
| HP-MW 541 | FE | TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| HP-RL 95 | DIN | Siegelrest, ASU-Rest | ![]() |
||
| HR-DN 543 | FE | rosa TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| HR-KD 804 | DIN | rudimentäre TÜV- und Siegelreste | ![]() |
||
| HRO-HH 877 | DIN | TÜV 10/03, Siegelrest. "HH" in Engschrift. | ![]() |
ja | |
| HRO-JH 80 | FE | ASU 5/04, Siegelrest | ![]() |
||
| HRO-R1555 | DIN | ASU 10/07, Siegelrest. Ein Beispiel dafür, daß 8 Zeichen sehr wohl ohne Engschrift aufs Schild passen. | ![]() |
||
| HS-DU 76 | DIN | ASU 5/04, Siegelrest | ![]() |
||
| HS-MW 700 | FE | ASU 5/05, kleiner Siegelrest | ![]() |
||
| HS / XJ 71 | DIN | Treckerschild, TÜV 1/87, weißer Siegelrest | |||
| HSK-DA 700 | FE | TÜV 2/05, Siegelrest | ![]() |
||
| HSK-DJ 158 | DIN | TÜV 12/03, kpl. Siegel. "DJ" in Engschrift | |||
| HSK-HN 815 | DIN | ASU 1/93, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| HST-JV 94 | FE | TÜV-Rest 4/05, Siegelrest. Gruppe Ib = Stadt | ![]() |
||
| HST-KK 45 | DIN | TÜV 6/94, komplett erhaltenes Siegel. Gruppe Ib = Stadt | ![]() |
||
| HST-N 443 | DIN | TÜV 11/96, rudimentärer Siegelrest. Gruppe Ia = Landkreis | ![]() |
||
| HU / JY 307 | DIN | Treckerschild, TÜV-Reste in mehreren Schichten. Alter Siegelrest Kreis Hanau | ![]() |
||
| HU-SM 503 | DIN | TÜV- und Siegelrest | |||
| HU-UV 444 | DIN | rudimentäre Siegel- und TÜV-Reste | ![]() |
ja | |
| HU-YU 79 | FE | TÜV- und Siegelspuren | ![]() |
||
| HÜN-T 109 | DIN | vorderes Schild, Siegelspuren | ![]() |
||
| HÜN / U 568 | DIN | Treckerschild, teils lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| HUS / A 155 | DIN | seltene Mittelschrift, keine Siegelpuren. Schweres Eisenschild | |||
| HUS / U 137 | DIN | Treckerschild, Siegelspuren | ![]() |
||
| HUS-Z 470 | DIN | Lack blättert stark ab, Korrosionsspuren. TÜV 11/78, Siegelrest | ![]() |
||
| HV-A 631 | DIN | TÜV 10/00, Siegelrest | ![]() |
||
| HVL-06239 | DIN | rudimentärer Siegelrest. Viele Befestigungslöcher | ![]() |
||
| HVL / AC 234 | FE | Treckerschild, Siegelrest | |||
| HVL-HC 747 | FE | TÜV 2/05, Siegelrest | ![]() |
||
| HVL-JH 15 | DIN | TÜV 10/99, Siegelrest | ![]() |
||
| HW-S 210 | DIN | schlechter Zustand, Siegelrest vom Kreis GT. TÜV-Rest | |||
| HW / X 648 | DIN | Treckerschild, Siegelrest. Man beachte die schiefe "8" | ![]() |
||
| HWI-AB 44 | DIN | rudimentäre Siegel- und TÜV-Reste | ![]() |
||
| HWI-PC 55 | FE | ASU 6/06, Siegelrest | ![]() |
||
| HX-DM 673 | FE | TÜV 11/04, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| HX-PY 82 | DIN | ASU 11/98 | ![]() |
||
| HX / ZJ 88 | DIN | Treckerschild, Anhängerschild ohne Siegelspuren | |||
| HY-KK 38 | FE | rudimentäre Siegel- und ASU-Reste | ![]() |
||
| HY / SX 84 | DIN | Treckerschild, verwaschen. TÜV 3/10, Siegelrest | |||
| HY-ZS 22 | DIN | ASU 1/92, komplett erhaltenes Siegel des Landkreises HY | ![]() |
||
| HZ-C 326 | DIN | ASU 1/05, rudimentärer Siegelrest. HZ alt = Kreis Herzberg (kann in DIN auch nicht Harz sein) | ![]() |
||
| HZ-G 179 | FE | ASU 7/09, Siegelrest. HZ neu = Harz (Buchstabe G in Herzberg nie ausgegeben) | ![]() |