Deutsche Kennzeichen J
Stand: 09.10.2011
ein "/" bedeutet stets Zeilenwechsel.
| Kennzeichen | Stil | Satz? | Kommentar | Foto | zu haben |
| J-AG 191 | FE | TÜV 3/07, komplettes Siegel | (folgt) | ||
| J-AU 620 | DIN | brauner TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| J-J 535 | DIN | ASU 11/05, Siegelrest. Ehem. Landkreis | ![]() |
||
| J-KN 84 | FE | ASU- und Siegelrest | ![]() |
||
| JB-0613 | DIN | Autosiegel komplett | ![]() |
||
| JB-K 436 | DIN | ASU 7/92, Autosiegel komplett erhalten | ![]() |
||
| JB / T 684 | DIN | Treckerschild, TÜV 3/10. Siegelspuren | |||
| JE-L 969 | DIN | ASU 1/94, Siegelrest | ![]() |
||
| JEV-PJ 45 | DIN | Vor-ASU-Zeit, vorderes Schild, Töpfchen entfernt. Verwaschen. | ![]() |
ja | |
| JEV / TX 76 | DIN | Treckerschild, verbeulter rissiger Zustand. Höko-Töpfchen 1974; TÜV-Kleber 2/96 | ![]() |
||
| JEV-WS 75 | DIN | Vor-ASU-Zeit, vorderes Schild mit kpl. Siegel. "W" in Engschrift. | ![]() |
||
| JL-C 828 | DIN | TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| JL-J 290 | FE | rudimentärer Siegelrest, TÜV 11/04 | ![]() |
||
| JL/SM 4 03/10 | FE | Kleinkraftrad, Saison. TÜV 3/10, Siegelrest | ![]() |
||
| JÜL / H 259 | DIN | Treckerschild vom Anhänger | ![]() |
||
| JÜL-Z 144 | DIN | Siegelrest, TÜV 10/87. leicht abgeschrappt. | ![]() |