Deutsche Kennzeichen K
Stand: 1(.10.2011
ein "/" bedeutet stets Zeilenwechsel.
| Kennzeichen | Stil | Satz? | Kommentar | Foto | zu haben |
| K / AL 1043 | DIN | "AL" in Engschrift. TÜV 10/98, komplettes Siegel | ![]() |
||
| K / SH 122 | FE | Kleinkraftrad, grüner TÜV-Rest, Siegelrest | |||
| K / T 1302 | DIN | altreflektierendes Schild, TÜV 7/76, rudimentärer Siegelrest. Gruppe IIIa = Landkreis K | ![]() |
||
| K-UR 767 | DIN | vorderes Schild, Vor-ASU-Zeit. Komplettes Siegel. | ![]() |
||
| K-SM 60 | FE | rosa TÜV-Rest, Siegelrest | |||
| K-SM 6000 | FE | ASU 10/10, Siegelrest | ![]() |
||
| KA-EZ 55 | DIN | ASU 5/86 (und damit eine seltene frühe ASU-Plakette). kpl. Siegel (Landkreis KA) | |||
| KA / J 4450 | DIN | Treckerschild, Siegelrest. Gruppe IIIa = Landkreis KA | |||
| KA-SM 447 | DIN | TÜV 6/02, Siegelspuren. Gruppe II = Stadt KA | |||
| KA-SN 963 | DIN | ASU 4/99, kpl. Siegel (Stadt KA) | |||
| KA-SS 92 | DIN | vorderes Schild, Vor-ASU-Zeit. Lesbarer Siegelrest LRA KA. Buchstabenkombination "SS" | |||
| KA-X 6168 | FE | TÜV- und Siegelspuren | ![]() |
||
| KAR-KW 70 | DIN | TÜV 7/90, Siegelrest "Main-Spessart". "W" in Engschrift, alte gelbgrün schimmernde reflektierende Folie. | ![]() |
||
| KB-JR 960 | FE | ASU 11/03, Siegelspuren | ![]() |
||
| KB-YM 56 | DIN | TÜV 5/93 | ![]() |
||
| KC-CW 75 | FE | ASU- und Siegelrest | ![]() |
||
| KC / X 354 | DIN | TÜV 4/72, Prägeerhöhung fürs Siegel mit geringen Resten. Gütegemeinschaft 5 I 68. rechts braune Farbe. | ![]() |
||
| KE / AT 454 | DIN | Trecker mit fast komplettem Gummisiegel des Altlkrs. Kempten /Allgäu (Gruppe II). Oberflächenrost. | ![]() |
||
| KE-JS 75 | DIN | Höko-Töpfchen 86 | ![]() |
||
| KE-PL 24 | FE | TÜV 2/99, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| KEH-AX 226 | FE | Töpfchen. ASU 2/00, komplett erhaltenes Siegel. | ![]() |
||
| KEH-UD 66 | DIN | TÜV 11/91, Höko-Töpfchen 89 | |||
| KEL / N 962 | DIN | weißer rudimentärer Siegelrest, TÜV 12/90 | ja | ||
| KEL-P 307 | DIN | TÜV(?)- und Siegelspuren | ![]() |
||
| KEL / U 502 | DIN | Treckerschild, Siegel- und TÜV-Spuren | ![]() |
||
| KEM / E 572 | DIN | rudimentärer Siegelrest auf Prägeerhöhung, Gütegemeinschaft 67, TÜV 3/98 | ![]() |
||
| KF-A 951 | DIN | Töpfchen; TÜV 7/90. Schild ist ausgeblichen, war wohl zu lange in der Sonne ;-) Jahreszahl 70 im Töpfchen. Gruppe Ia = Stadt | ![]() |
||
| KF / CT 88 | DIN | Kleinkraftrad. Altes schweres Eisenschild, rudimentäre Siegelspuren auf Prägeerhöhung. Gruppe Ib = Landkreis | ![]() |
||
| KF-M 822 | FE | Höko-Töpfchen 98. Gruppe Ia = Stadt | ![]() |
||
| KF-TV 71 | DIN | Altlandkreis Kaufbeuren, lesbarer Siegelrest "Landr". TÜV 10/74. Gütegemeinschaft 3 IV 72. Gruppe Ib = Landkreis | ![]() |
||
| KG-AM 68 | DIN | TÜV 5/02, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| KG / C 959 | DIN | altes schweres Treckerschild, TÜV-Rest 6/65, Prägeerhöhung | ![]() |
||
| KG-CD 241 | FE | ASU 4/06, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| KG / DZ 40 | DIN | altes schweres Kleinkraftradschild, Siegelrest auf Prägeerhöhung | ![]() |
||
| KG / HU 82 05/09 | FE | Treckerschild, Saisonkennzeichen. Siegelspuren | ![]() |
||
| KH-AD 541 | DIN | rudimentärer Siegelrest, ASU 10/93 | ![]() |
||
| KH-AU 45 | FE | rosa TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| KH-KV 59 | DIN | Vor-ASU-Zeit, Siegelrest | ![]() |
||
| KI-AP 103 | FE | ASU 1/06, Siegelrest | ![]() |
||
| KI-EA 740 | DIN | Satz | Siegelreste. Vor-ASU-Zeit. TÜV-Rest | ![]() |
|
| KIB-HT 44 | FE | ASU 2/05, Höko-Töpfchen 01 | ![]() |
||
| KIB-ZC 1 | DIN | Töpfchen. TÜV 7/91, komplett erhaltenes Siegel | ![]() |
||
| KK-HU 23 | DIN | rosa ASU-Rest, lesbarer Siegelrest. Nachgemalt. | ![]() |
||
| KL-L 116 | DIN | Höko-Töpfchen 93, ASU 12/94 | ![]() |
||
| KL-RK 64 | DIN | Höko-Töpfchen 98 und 99 | ![]() |
||
| KL-XX 480 | FE | Höko-Töpfchen 03 | ![]() |
||
| KLE-CW 307 | DIN | TÜV 11/83, komplett erhaltenes weißes Siegel. "CW" in Engschrift | ![]() |
||
| KLE-O 394 | FE | TÜV 5/05, Siegelrest | ![]() |
||
| KLE-SM 6 | DIN | ASU 10/00, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| KLZ-D 332 | DIN | TÜV 5/08, fast kpl. erhaltenes Siegel | ![]() |
||
| KM-0619 | FE | Siegelrest | ![]() |
||
| KM-AV 624 | DIN | TÜV 2/08, Siegelrest. Gruppe II, "Ax" = Übergangsserie für den Altkreis HY | ![]() |
||
| KM-DH 279 | DIN | ASU 5/09, großer Siegelrest. Gruppe II, "Dx" = Übergangsserie für den Altkreis DD | ![]() |
||
| KM/EJ 17 | FE | Kleinkraftrad. TÜV 8/07, Siegelrest | ![]() |
||
| KM-J 40 | DIN | ASU 9/08, Siegelrest | ![]() |
||
| KM-KH 10 | DIN | ASU 1/09, Siegelrest | ![]() |
||
| KM-SM 84 | FE | TÜV 4/10, kleiner Siegelrest | ![]() |
||
| KM-WZ 24 | FE | Siegelrest, TÜV 9/05 | ![]() |
||
| KN-JR 521 | FE | Siegelrest, Höko-Töpfchen 00 | ![]() |
||
| KN-Y 151 | DIN | Vor-ASU-Zeit. kpl. Siegel im Töpfchen. Schild aus tief gepreßtem Metall | ![]() |
||
| KO-AU 734 | DIN | ![]() |
|||
| KO-JM 707 | FE | Siegelspuren | ![]() |
||
| KO-KL 26 | DIN | nichtreflektierendes Schild, Siegelrest Mayen-Koblenz, TÜV-Rest 82? | ![]() |
||
| KÖN / D 980 | DIN | Treckerschild, Siegelrest auf Prägeerhöhung. nachgemalt, aber schön. | ![]() |
||
| KÖT-KU 34 | FE | ASU 4/02, Siegelrest | ![]() |
||
| KÖT-VD 90 | DIN | rosa TÜV-Rest über blau; lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| KÖZ-H 326 | DIN | TÜV 7/75, rudimentärer Siegelrest auf Prägeerhöhung. Gütegemeinschaft 3 I 69 | ![]() |
||
| KÖZ / P 181 | DIN | Treckerschild, vorderes Schild. Gummisiegel auf Prägeerhöhung, ":::dratsamt Kötzting" noch lesbar. | ![]() |
||
| KR-NK 300 | DIN | TÜV 4/05, Siegelrest | ![]() |
||
| KR-OL 999 | FE | TÜV 3/04, Siegelrest | ![]() |
||
| KRU-L 823 | DIN | schweres Schild, rudimentärer Siegelrest auf Prägeerhöhung | ![]() |
||
| KRU / V 284 | DIN | kleiner Siegelrest, Treckerschild | ![]() |
||
| KS-EL 974 | FE | TÜV 1/98, Siegelrest. Gruppe II = Stadt KS. | ![]() |
||
| KS-JL 582 | DIN | Töpfchen. TÜV 1/92. Gruppe II = Stadt KS. | ![]() |
||
| KS-KU 16 | DIN | Satz | sehr gebraucht. rudimentäre Siegelreste. TÜV 1/83. Gruppe I = Land | ![]() |
vorn |
| KS-L 6523 | DIN | ASU 8/90, Siegelrest. Gruppe III = Land | ![]() |
||
| KS-P 1363 | FE | ASU 1/04, rudimentärer Siegelrest. Gruppe III = Land | ![]() |
||
| KS / SM 3 | DIN | orangener TÜV-Rest, Siegelrest. Gruppe I = Landkreis KS | ![]() |
||
| KT-CE 464 | FE | steuerfrei, TÜV 3/05, Siegelrest | ![]() |
||
| KT / CL 45 | DIN | Treckerschild, vorderes Schild. Siegelrest | ![]() |
||
| KT-LL 83 | DIN | oranger ASU-Rest, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| KU / JV 47 | DIN | Treckerschild, Höko-Töpfchen 80 | ![]() |
||
| KU-JW 5 | FE | ASU 3/05, Siegelrest. Töpfchen. | ![]() |
||
| KU-SM 17 | DIN | Höko-Töpfchen 85 | ![]() |
||
| KÜN-BH 254 | DIN | Höko-Töpfchen 98, "BH" in Engschrift | ![]() |
||
| KÜN-HL 16 | FE | ASU 10/03, Höko-Töpfchen 98 | ![]() |
||
| KUS-KR 58 | DIN | Töpfchen | ![]() |
||
| KUS-O 594 | FE | steuerfrei, entfernte Töpfchen | ![]() |
||
| KUS-WK 94 | FE | Höko-Töpfchen 01 (fürs Siegel) bzw. 02 | ![]() |
||
| KW-YR 20 | DIN | ASU 3/00, Siegelspuren. "W" in Engschrift | ![]() |
||
| KY-CP 12 | DIN | TÜV 11/99, lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| KY-E 571 | DIN | ASU 10/03, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| KY-N 138 | DIN | Siegelreste | ja | ||
| KY-S 620 | DIN | ASU 8/07, Siegelspuren | ![]() |
ja | |
| KYF-D 902 | DIN | TÜV 3/07, Siegelrest | ![]() |
||
| KYF / M 811 | FE | Treckerschild, Siegelrest | |||
| KYF-SM 45 | FE | TÜV 10/09, Siegelrest | ![]() |