Deutsche Kennzeichen L
Stand: 25.10.2011
ein "/" bedeutet stets Zeilenwechsel.
| Kennzeichen | Stil | Satz? | Kommentar | Foto | zu haben |
| L-A 4986 | DIN | STADT LAHN namenloses Töpfchen, vorderes Schild |
![]() |
||
| L-AD 504 | DIN | Satz | LAHN-DILL-KREIS TÜV und ASU 7/93, vorderes Schild auf Träger genietet, Siegelreste |
![]() |
ja |
| L-AM 238 | DIN | LAHN-DILL-KREIS ASU 8/90, Siegelrest |
![]() |
ja | |
| L-AU 6022 | DIN |
STADT LEIPZIG gelber TÜV-Rest, Siegelrest der Stadt Leipzig. |
![]() |
||
| L-AP 910 | DIN | LAHN-DILL-KREIS TÜV 7/94, Siegelspuren |
![]() |
||
| L-DS 897 | DIN | LAHN-DILL-KREIS ASU 11/89, Siegelrest |
![]() |
ja | |
| L-SM 1076 | FE |
STADT LEIPZIG ASU 6/08, Siegelrest |
![]() |
||
| L-VM 8359 | DIN | LANDKREIS LEIPZIG TÜV 11/94, komplett erhaltenes Siegel |
![]() |
||
| LA/AI 440 | DIN | Höko-Töpfchen 71, nachgemalt. Nachprägung eines 1956er "I"! | ![]() |
||
| LA-CV 1 | FE | ASU 5/98, komplett erhaltenes Siegel der Stadt LA | ![]() |
||
| LA-KC 258 | DIN | Höko-Töpfchen 91, Siegelrest, TÜV 3/94. Landkreisschild | ![]() |
||
| LA-KW 789 | FE | Höko-Töpfchen 00 und 01. Landkreisschild | ![]() |
||
| LAN-U 806 | DIN | altes schweres Schild, hinten angerostet. Rudimentäre Siegelreste auf Prägeerhöhung | ![]() |
||
| LAN / V 370 | DIN | Treckerschild, Siegelrest | ![]() |
||
| LAT / L 196 | DIN | Treckerschild, ausgerissene Befestigungslöcher. TÜV-Rest, Siegelrest. | ![]() |
||
| LAT-Y 315 | DIN | rudimentäre TÜV- und Siegelspuren | ![]() |
||
| LAU-F 730 | DIN | Siegelrest, TÜV-Rest (vermutlich 2002). Kompletter Ortsname Lauf. | ![]() |
||
| LAU-ML 420 | FE | ASU 11/02, Siegelrest | ![]() |
||
| LB-DT 990 | DIN | ASU 12/98, komplettes Siegel | ![]() |
||
| LB-TT 460 | FE | TÜV 9/02 | ![]() |
||
| LBS-A 348 | FE | TÜV 3/05, Siegelrest aus SOK | ![]() |
||
| LBZ-CW 29 | DIN | ASU 6/05, Siegelrest. "W" in Engschrift. | ![]() |
||
| LC-K 689 | DIN | TÜV 5/04, Siegelspuren | ![]() |
||
| LD-M 426 | DIN | Höko-Töpfchen 88, TÜV 9/98 | |||
| LD-UU 3 | DIN | vorderes Schild, Vor-ASU-Zeit. Gruppe Ib = Landkreis LD. | ![]() |
||
| LD / Z 128 | FE | TÜV 3/04, Motorrad. Siegelrest "Kreisverwaltung Südliche Weinstraße" | ![]() |
||
| LDK-04332 01/06/03 | FE | ![]() |
|||
| LDK-CA 246 | FE | ASU 1/04, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| LDK-GS 19 | DIN | TÜV 10/95, Siegelspuren | ![]() |
||
| LDK-JH 72 | DIN | Satz | TÜV und ASU 9/95, Siegelreste | ![]() |
ja |
| LDK-TT 56 | DIN | TÜV 10/98, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| LDS-AH 972 | DIN | ASU 1/05, Siegelrest. "AH" in Engschrift | ![]() |
||
| LDS / M 560 | FE | Treckerschild, Siegelrest | ![]() |
||
| LDS-SM 71 | FE | TÜV 5/12, Siegelspuren | |||
| LE / PM 68 | DIN | Treckerschild, übermalter Zustand. Vor-ASU-Zeit. Siegelrest "Kreis Lippe" in Töpfchen | ![]() |
||
| LE-X 283 | DIN | Höko-Töpfchen 69 und 70 | ![]() |
||
| LEO / R 462 | DIN | Treckerschild, TÜV 8/96. lesbarer Siegelrest auf Prägeerhöhung | ![]() |
||
| LEO-ZY 84 | DIN | vorderes Schild, Siegelrest | ![]() |
||
| LER-CT 142 | DIN | TÜV 3/02, Siegelrest. "CT" in Engschrift | ![]() |
||
| LER / FS 79 | DIN | Kleinkraftradschild, TÜV 6/97, kpl. Siegel | |||
| LER-MO 18 | FE | TÜV 3/11, lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| LEV-AT 98 | DIN | Vor-ASU-Zeit | ![]() |
||
| LEV-J 320 | FE | brauner TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| LF / H 360 | DIN | Treckerschild, Siegel- und TÜV-Spuren | ![]() |
||
| LF-HH 65 | DIN | TÜV 8/82, rudimentärer weißer Siegelrest | |||
| LG-GS 92 | DIN | Siegelrest, TÜV 7/01 | ![]() |
||
| LG-JC 14 | FE | ASU 2/99, kpl. Siegel | ![]() |
||
| LH-N 223 | DIN | TÜV 2/88, fast komplettes Siegel "Kreis Lüding...en Straßenverkehrsamt". fast völlig nachgemalt. | ![]() |
||
| LI-F 587 | FE | ASU-Rest 10/04, Höko-Töpfchen 01 | ![]() |
||
| LI-JH 82 | DIN | lesbarer Siegelrest, blauer ASU-Rest im Höko-Töpfchen | |||
| LI / Z 965 | DIN | Treckerschild, vorderes Schild. Höko-Töpfchen 92 | |||
| LIB-L 877 | DIN | Siegelrest; ASU 10/93 (auf TÜV-Kleber) | ![]() |
||
| LIF-N 435 | DIN | geringe Siegel- und TÜV-Spuren, Gütegemeinschaft 4 IV 85 | ![]() |
||
| LIF-OR 32 | FE | rosa ASU-Rest, Siegelspuren | ![]() |
ja | |
| LIF-SM 324 | FE | TÜV 7/11, Siegelrest | |||
| LIN-PJ 36 | DIN | vorderes Schild, Siegelspuren. wenig nachgemalt. | ![]() |
||
| LIN / Y 973 | DIN | Treckerschild, TÜV 8/88 über weiteren TÜV-Klebern. Silberner Siegelrest aus EL. | ![]() |
||
| LIP-BK 912 | DIN | ASU- und Siegelrest | ![]() |
||
| LIP / BS 770 | FE | Treckerschild. Brauner TÜV- und Siegelrest | |||
| LIP-BO 864 | FE | ASU 3/05, Siegelrest | ![]() |
||
| LK-E 701 | DIN | altes Eisenschild, vorderes Schild. Siegelrest im Höko-Töpfchen 66 | |||
| LK / L 414 | DIN | Treckerschild, Siegelrest. Nachgemalte Schrift | ![]() |
||
| LL-XM 94 | DIN | TÜV 6/97, Siegelspuren | ![]() |
||
| LL-YY 62 | FE | TÜV- und Siegelrest. Schild hat den "Brandenburger" Strich und das dicke "D", muß also ein sehr frühes FE-Schild sein. In Bayern selten! | ![]() |
||
| LM-JM 149 | FE | ASU- oder TÜV-Spuren 04, Siegelrest | ![]() |
||
| LM-MZ 88 | DIN | ![]() |
|||
| LM / YK 66 | DIN | Kleinkraftrad, Siegelrest. TÜV ausgeschnitten. | ![]() |
||
| LN-1053 | DIN | ASU 1/97, Siegelspuren. Behörde. | ![]() |
||
| LN-V 388 | DIN | ASU 1/01, fast komplettes Siegel aus LDS | ![]() |
||
| LÖ-AN 339 | DIN | Siegelrest, TÜV-Rest 3/88 | ![]() |
||
| LÖ-CT 810 | FE | ASU 5/99, Höko-Töpfchen 95 | ![]() |
||
| LÖB-SM 19 | DIN | TÜV 3/06, Siegelrest | ![]() |
||
| LOH-T 812 | DIN | vorderes Schild, Siegelrest auf Prägeerhöhung. Gütegemeinschaft IV 65 | ![]() |
||
| LOS-KH 131 | DIN | TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| LOS / MS 55 | FE | Kleinkraftrad, TÜV 10/10, Siegelspuren | |||
| LOS-SM 355 | FE | TÜV 7/11, Siegelspuren | |||
| LOS-Z 215 | FE | TÜV 6/96. Hat den "Brandenburger" Trennstrich! | ![]() |
||
| LP-VL 22 | DIN | TÜV 11/74, lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| LR-HJ 47 | DIN | vorderes Schild. Nur "LR-" geprägt, Rest in Plastik aufgenietet. ASU-Kleber 10/96, Höko-Töpfchen 70 | ![]() |
||
| LR / R 742 | DIN | Satz | Treckerschilder. Das vordere: Höko-Töpfchen 70, das hintere: Höko-Töpfchen 75, TÜV 6/98. Übrigens in etwa 2 Jahren Abstand bei Ebay bekommen... |
![]() |
|
| LS-AW 58 | DIN | TÜV 9 oder 10/93, Siegelrest. Nicht so guter Zustand. | ![]() |
||
| LS / LJ 78 | DIN | Treckerschild, silberner Siegelrest | ![]() |
||
| LSA 1-9 | FE | TÜV 5/10, Siegelspuren | ![]() |
||
| LSN 3-54 | DIN | ASU 6/92, lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| LSZ-ER 83 | DIN | ASU 11/01, Siegelspuren | ![]() |
||
| LU-H 5190 | DIN | ASU 1/94, komplett erhaltenes Siegel | ![]() |
||
| LU-K 5505 | FE | ASU 4/05, Siegelrest. Lkrs LU | ![]() |
||
| LU-SV 976 | DIN | Butz-Töpfchen. Stadt LU | ![]() |
||
| LU-VC 261 | FE | ASU 5/06, fast komplettes Siegel. Stadt LU | ![]() |
||
| LÜD-UW 59 | DIN | grüner TÜV-Rest, Siegelrest. "W" in Engschrift. etwas verbogen. | ![]() |
||
| LÜD / YK 33 | DIN | Kleinkraftrad, altreflektierend. TÜV 8/77 | ![]() |
||
| LUK-E 376 | DIN | ASU 10/97, Siegelspuren. Wortbildung. | ![]() |
||
| LUK-W 147 | DIN | ASU 8/05, Siegelrest. verwaschen | ![]() |
ja | |
| LÜN-HK 5 | DIN | altreflektierend, Siegelrest | |||
| LÜN / M 936 | DIN | Kleinkraftrad, Plastikschild mit Rissen in Alurahmen. TÜV 10/79, lesbarer Siegelrest. | ![]() |
||
| LWL-GL 525 | FE | TÜV 3/07, komplett erhaltenes Siegel | ![]() |
||
| LWL / JE 684 | FE | Treckerschild, Siegelrest | |||
| LWL-LB 59 | DIN | TÜV 12/10, Siegelrest | ![]() |
||
| LWL-ME 756 | DIN | TÜV 5/04, rudimentärer Siegelrest. "W" und "ME" in Engschrift. | ![]() |
ja | |
| LWL-SM 509 | FE | ASU 12/09, Siegelrest |