Deutsche Kennzeichen M
Stand: 25.10.2011
ein "/" bedeutet stets Zeilenwechsel.
| Kennzeichen | Stil | Satz? | Kommentar | Foto | zu haben |
| M-0400 20/09/03 | FE | Kurzzeitkennzeichen Landkreis München. | ![]() |
||
| M-13 | FE | blauer TÜV-Rest (2008), Siegelrest LRA München | ![]() |
weitere Behörden- schilder Lkrs. München sind vorhanden. Bitte fragen! |
|
| M-30 | FE | Satz | blaue TÜV- und ASU-Reste (2008), Siegelreste LRA München | ![]() |
|
| M-34 | DIN | Satz | blaue TÜV- und ASU-Reste (2008), Siegelreste LRA München | ![]() |
|
| M-57 | FE | Satz | blauer TÜV-Rest (2008), keine ASU. Siegelreste LRA München | ![]() |
|
| M / 65 | DIN | gelber TÜV-Rest (2009), Siegelrest LRA München | ![]() |
||
| M-1325 | DIN | Satz | gelbe TÜV- und ASU-Reste (2009), Siegelreste LRA München | ![]() |
|
| M-10433 | FE | gelber TÜV-Rest (2009), Siegelrest LRA München | ![]() |
||
| M-AL 226 | DIN | frühes vorderes Schild in Luxusrahmen, kpl. erhaltenes Siegel. Gruppe II = Stadt M | |||
| M / 03/11 / DG 955 | FE | Motorradschild ab 2011. Grüner TÜV- und Siegelrest. Gruppe II = Stadt M | |||
| M-H 9173 | DIN | Stempelrest, TÜV-Rest 4/88. Gruppe IIIa = Lkrs. M | ![]() |
||
| M / L 2632 | DIN | Treckerschild, vorderes Schild. Siegelrest. Gruppe IIIa = Lkrs. M | |||
| M / NA1321 | DIN | Siegelspuren, rudimentärer grüner TÜV-Rest. Mychas Mopped
:-) Untere Zeile ist in Engschrift. Gruppe IIIb = Stadt M |
![]() |
||
| M-NY 5529 | DIN | Siegelreste, TÜV-Rest (vermutlich 88). Gruppe IIIb = Stadt M | ![]() |
||
| M-O 1513 | FE | TÜV 3/03, steuerbefreit. Guppe IIIa = Lkrs. M | ![]() |
||
| M-SM 1912 | FE | ASU 8/10, Siegelrest. Gruppe IIIb = Stadt M | ![]() |
||
| M / TV 9591 | DIN | Leichtkraftradschild, keine Siegelreste erkennbar. Gruppe IIIb = Stadt M | ![]() |
||
| M / V 838 | DIN | alter weißer Siegelrest, gelber TÜV-Rest 2009. Schild ist links und rechts abgeschnitten. Gruppe Ia = Lkrs. M | (folgt) |
||
| M-ZF 6062 | FE | Siegelrest, rosa TÜV-Rest. Mychas ZickenFlitzer. Gruppe IIIb = Stadt M | ![]() |
||
| MA-RB 100 | DIN | Höko-Töpfchen 97, ASU-Kleber 3/03 | ![]() |
||
| MA-SM 856 | FE | ASU 8/08, komplettes Siegel | ![]() |
||
| MA / CW 676 | DIN | Höko-Töpfchen 64, TÜV 10/65. "W" in Engschrift, leicht abgeschrappt | ![]() |
||
| MAB-D 126 | DIN | TÜV 3/04, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| MAB-PC 93 | DIN | ASU 12/97, Siegelrest | ![]() |
||
| MAI / C 937 | DIN | Treckerschild, Höko-Töpfchen 65. TÜV 3/74 | ![]() |
||
| MAI / K 216 | DIN | Höko-Töpfchen 71 | ![]() |
||
| MAK / A 938 | DIN | Schild ist aus schwerem Eisenblech, rostet. Aber ein traumhaft erhaltenes komplettes Siegel! | ![]() |
||
| MAL / A 431 | DIN | kleines Motorradschild. TÜV 3/66, Prägeerhöhung fürs Siegel | ![]() |
||
| MAL / H 474 | DIN | Treckerschild, Höko-Töpfchen 71. Gütegemeinschaft 3 II 72, Rest eines rosa TÜV-Klebers. Knickspuren. | ![]() |
||
| MAL / W 403 | DIN | Höko-Töpfchen 71, TÜV 6/74, "W" in Engschrift | ![]() |
||
| MAR-E 743 | DIN | TÜV 4/93 (im Töpfchen), Siegelrest als Kleber auf abgeschliffener Töpfchenhalterung. Gütegemeinschaft 3 III 70. Türkise Farbspuren am Rand. | ![]() |
||
| MAR / L 112 | DIN | Treckerschild, nachgemalt. Gütegemeinschaft 5 IV 65, Höko-Töpfchen 65. TÜV 9/97 | ![]() |
||
| MB-AH 445 | FE | ASU 4/04, Siegelrest | ![]() |
||
| MB-AW 134 | DIN | TÜV 8/02, Siegelrest. "W" in Engschrift | ![]() |
||
| MC / D 381 | DIN | Treckerschild. Siegelspuren, TÜV 5/05 | ![]() |
||
| MC-T 426 | DIN | ASU 2/05, Siegelrest | ![]() |
||
| MD-AN 521 | FE | TÜV 12/04, Siegelrest | ![]() |
||
| MD-AR 588 | DIN | TÜV 6/05, Siegelrest. "AR" in Engschrift. | ![]() |
||
| ME-06639 | DIN | Siegelrest, Händlerkurzzeitschild | ![]() |
||
| ME-2833 | DIN | brauner ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| ME-DE 891 | DIN | Satz | sehr gebraucht. Siegelreste. TÜV/ASU-Rest. übermalt. | ![]() |
hinten |
| ME-E 477 | FE | ASU 9/06, Siegelrest. Entwertet auf etwas unübliche Art: durch 4 Löcher im Siegel. | ![]() |
||
| ME / FM 16 | FE | Leichtkraftrad. TÜV 3/08, Siegelrest | ![]() |
||
| ME / HZ 17 | DIN | Treckerschild, grüner TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| ME-PP 128 | DIN | TÜV 11/03, Siegelrest | ![]() |
||
| ME-SM 5050 | FE | TÜV 9/11, Siegelrest | |||
| MED / D 28 | DIN | Siegelrest "Kreis ...er..thm.rschen" auf Prägeerhöhung, TÜV 4/66 | ![]() |
||
| MEG / H 183 | DIN | Treckerschild, ungesiegeltes Zusatzschild | |||
| MEG-N 995 | DIN | vorderes Schild mit Siegelrest, etwas verwaschen. | ![]() |
||
| MEI-AC 390 | DIN | ASU 3/99, rudimentärer Siegelrest. "AC" in Engschrift | ja | ||
| MEI / M 948 | FE | Kleinkraftradschild. TÜV 9/11, Siegelrest | |||
| MEI-U 309 | DIN | blauer ASU-Rest, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| MEI-W 105 | FE | ASU 6/11, lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| MEK-PK 333 | FE | brauner ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| MEK-T 423 | DIN | Siegelrest. TÜV 5/03 | ![]() |
||
| MEL / E 879 | DIN | Siegelspuren, grüner TÜV-Rest | ![]() |
||
| MEL / W 975 | DIN | Treckerschild. "W" in Engschrift. Fast komplett lesbares Siegel. Zusatzinfo: Melle gab die Serie mit 900 an Trecker aus und fing deshalb auch noch die Gruppe II an (!!!) | ![]() |
||
| MEP / E 157 | DIN | Treckerschild, Siegelrest, TÜV 11/92 | ![]() |
||
| MEP-W 45 | DIN | TÜV-Rest 6/92, Siegelrest aus EL. Kaum mehr weiße Farbe auf dem Schild; war wohl ursprünglich schwarze Schrift. "W" in Engschrift | ![]() |
||
| MER-X 396 | DIN | TÜV 8/99 | ![]() |
||
| MES-A 3395 | DIN | silberner Siegelrest, sehr abgeschrappt. Einiger der wenigen West-Altkreise mit Gruppe IIIa | ![]() |
||
| MES-AD 624 | DIN | Siegelrest, ASU-Rest. "MES" und "AD" in Engschrift. | ![]() |
||
| MES-Z 860 | DIN | altreflektierend, Siegelrest | |||
| MET / C 956 | DIN | Treckerschild, teils lesbarer Siegelrest auf Prägeerhöhung | ![]() |
||
| MET-J 745 | DIN | vorderes Schild, silberner Siegelrest vom Nachfolgekreis NES | ![]() |
||
| MG-AN 598 | DIN | namenlose Töpfchen, TÜV 11/78. "AN" in Engschrift | ![]() |
||
| MG-NK 131 | DIN | TÜV 8/03, guter Siegelrest | ![]() |
||
| MG-SM 1901 | FE | brauner ASU-Rest, Siegelrest | |||
| MGH / H 597 | DIN | Treckerschild, sehr gebrauchter Zustand (wegen der großflächigen Risse auf eine Metallplatte aufgenietet). TÜV 3/05, Siegelrest in Höko-Töpfchen 66 | ![]() |
||
| MGH-T 150 | DIN | etwas verknittert, linkes Schraubloch ausgerissen. Höko-Töpfchen 66 | ![]() |
||
| MGN / KX 49 | DIN | Treckerschild, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| MGN-Z 340 | DIN | ASU 3/93, Siegelrest. Sparprägung. | ![]() |
||
| MH-DR 673 | DIN | Vor-ASU-Zeit | ![]() |
||
| MH / JV 42 | FE | Kleinkraftrad, TÜV 4/11, Siegelrest | |||
| MH-SM 333 | FE | ASU 5/10, Siegelrest | |||
| MH-SM 590 | DIN | TÜV 2/03, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| MHL / MT 94 | DIN | Treckerschild, Siegelrest | ![]() |
||
| MHL-WK 20 | DIN | vorderes Schild ohne ASU-Spuren, lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| MI-LR 983 | DIN | Siegelrest, TÜV-Rest 12/94 | ![]() |
||
| MI-OG 777 | FE | Siegelrest | ![]() |
||
| MIL-SM 43 | FE | ASU 2/09, Siegelrest | ![]() |
||
| MIL-ZA 55 | DIN | Höko-Töpfchen, ASU-Kleber 8/89. Siegel fast komplett. Farbe blättert z.T. | ![]() |
||
| MK-DX 555 | FE | TÜV-Rest 6/06, Siegelspuren | ![]() |
||
| MK-T 395 | DIN | TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| MKK-S 1425 | FE | ASU-Rest 5/06, lesbarer Siegelrest. | ![]() |
||
| ML-AE 861 | FE | ASU 9/98, Siegelrest | ![]() |
||
| ML-DS 26 | DIN | ASU 6/00, Siegel mitsamt der Reflektorfolie entfernt | ![]() |
||
| MM-MC 304 | FE | Höko-Töpfchen 00. Mischprägung: MM breit, MC eng. | ![]() |
||
| MM-U 543 | DIN | ASU- und Siegelreste | ![]() |
||
| MN-MW 63 | FE | TÜV-Kleber-Rest 2/02 auf grünem Plastiksiegel. Siegelrest. Höko-Töpfchen | ![]() |
||
| MN-PK 13 | DIN | TÜV 2/04, Siegelrest | ![]() |
||
| MO / DL 724 | DIN | TÜV 5/75, komplettes Siegel | ![]() |
||
| MO-EC 172 | DIN | TÜV 2/82, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| MO / LA 48 | DIN | Siegelrest, Reste von TÜV-Siegeln (in vielen Schichten übereinander) | ![]() |
||
| MO-SA 50 | DIN | vorderes Schild, vor-ASU-Zeit. Siegelrest. "Verbotene" Kombination "SA" (damals noch in der Serienausgabe). | ![]() |
||
| MOD / T 605 | DIN | Treckerschild, Tappert-Töpfchen. Schweres Metall. | ![]() |
||
| MOD-X 550 | DIN | Gütegemeinschaft 3 II 70, Höko-Töpfchen 69. Abplatzungen. | ![]() |
||
| MOL-MX 24 | DIN | ASU 4/05, Siegelspuren | ![]() |
||
| MOL-SB 18 | FE | TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| MON-C 529 | DIN | rudimentärer Siegelrest, vorderes Schild | ![]() |
||
| MON / L 548 | DIN | Treckerschild, keine Siegelspuren | ![]() |
||
| MOS-BP 72 | FE | ASU 3/05, Höko-Töpfchen 01 | ![]() |
||
| MOS-DT 445 | DIN | TÜV 12/04, Siegelrest. Alle Buchstaben in Engschrift | ![]() |
||
| MOS / TE 27 | DIN | Treckerschild, keine Siegelspuren. | ![]() |
||
| MQ / CT 90 03/10 | FE | Leichtkraftradschild Saison, lesbarer Siegelrest, TÜV 5/08 | ![]() |
||
| MQ-HE 194 | DIN | TÜV 9/03, Siegelrest | ![]() |
||
| MQ-SM 159 | FE | ASU 6/10, Siegelrest | |||
| MR / AH 196 | DIN | Treckerschild, weißer Siegelrest "...drat des Landkre...", verschiedene TÜV-Reste | |||
| MR / E 865 | DIN | Kleinkraftrad, Siegelrest der Universitätsstadt MR auf Prägeerhöhung. TÜV 10/73 auf 2 weiteren Schichten | |||
| MR-H 1903 | FE | rudimentäre Siegelspuren, TÜV 7/04 | ![]() |
||
| MR-J 949 | DIN | TÜV 1/75, Siegelrest "...ätssta...Marburg a..." Gruppe Ia = Stadt MR | |||
| MR-XJ 553 | DIN | rosa TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| MS / CY 359 | DIN | Treckerschild, keine Siegelspuren | ![]() |
||
| MS-HR 420 | DIN | ASU 11/01, kpl. Siegel | |||
| MS-II 866 | FE | ASU- und Siegelrest | ![]() |
||
| MS-LY 780 | DIN | Vor-Asu-Zeit, Siegelrest | ja | ||
| MSH-SM 237 | FE | TÜV 4/10, Siegelrest | |||
| MSP-AK 620 | DIN | TÜV 9/06, Siegelspuren. "AK" in Engschrift | ![]() |
ja | |
| MSP-CV 48 | DIN | Siegelrest, Vor-ASU-Zeit | ![]() |
||
| MSP / RH 14 | DIN | Treckerschild, gelber TÜV-Rest, weißer Siegelrest. Gütegemeinschaft 4 III 82 | ![]() |
||
| MSP-SM 85 | FE | brauner TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| MSP-TE 348 | FE | TÜV-Spuren, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| MST-A 437 | DIN | rudimentärer Siegelrest, TÜV 5/03 | ![]() |
||
| MST-GW 54 | FE | rudimentärer Siegelrest, ASU-Rest 1998 | ![]() |
||
| MST / X 89 | FE | Leichtkraftrad. TÜV 4/08, Siegelrest | ![]() |
||
| MT / AJ 622 | DIN | Treckerschild, TÜV 3/06. Siegelrest "Westerwaldkreis, Kreisverwaltung MT" | ![]() |
||
| MT-DJ 340 | DIN | grüner ASU-Rest, silberner auf weißem Siegelrest | |||
| MT / P 886 | DIN | Siegelrest "Unterwester...", TÜV 5/00. | ![]() |
||
| MTK / 075 | DIN | "MTK" in Engschrift - warum eigentlich? rudimentärer Siegelrest, Befestigungslöcher groß ausgebrochen | ![]() |
||
| MTK-AY 168 | FE | brauner TÜV-Rest. Siegelrest | ![]() |
||
| MTK-PS 168 | DIN | ASU 7/91. Das "T" in Engschrift. | ![]() |
||
| MTL-H 340 | FE | ASU 1/02, lesbarer Siegelrest | |||
| MTL / JB 85 | FE | Treckerschild, TÜV 12/11, Siegelrest | |||
| MÜ-JZ 10 | DIN | ASU 9/00, komplett erhaltenes Siegel | ![]() |
||
| MÜ/JZ 56 | DIN | Treckerschild, Siegelspuren. TÜV 12/79 | ![]() |
||
| MÜ-VT 50 | FE | ASU- und Siegelrest | ![]() |
||
| MÜB-N 253 | DIN | TÜV 3/67, Gummisiegelrest auf Prägeerhöhung. Eisenblech. | ![]() |
||
| MÜB/Z 422 | DIN | Treckerschild, Siegelspuren auf Prägeerhöhung | ![]() |
||
| MÜL-C 466 | DIN | Schrift nachgemalt. Höko-Töpfchen 68 und 69 |
![]() |
||
| MÜL / M 913 | DIN | Auf dem Bild deutlich erkennbar: die obere Zeile ist geprägt, die untere genietet. Daher der Farbunterschied. Treckerschild, Höko-Töpfchen 63! | ![]() |
||
| MÜN-X 204 | DIN | vorderes Schild, Töpfchen herauskorrodiert | ![]() |
||
| MÜR / CL 18 | DIN | Treckerschild, Siegelrest | ![]() |
||
| MÜR-CX 50 | FE | Siegelrest, ASU 12/07. Besonderheit: statt der Null ist ein "O" geprägt! | ![]() |
||
| MÜR / S 709 | DIN | TÜV 6/04, Siegelrest | ja | ||
| MÜR-SM 58 | DIN | TÜV 1/07, Siegelspuren | ![]() |
||
| MVL 4-25 | DIN | Siegelrest, TÜV 9/97 | ![]() |
||
| MW / BZ 18 | FE | Treckerschild, lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| MW / HU 96 | FE | Treckerschild, blaue TÜV- und Siegelspuren | ![]() |
ja | |
| MW-U 919 | FE | Siegelrest, ASU 8/04 | ![]() |
||
| MW-WL 79 | DIN | ASU 3/06, Siegelrest | ![]() |
||
| MY / M 859 | DIN | Treckerschild, verbeulter Zustand. TÜV 11/65 (?), Siegelspuren. | ![]() |
||
| MYK-AX 1 | DIN | TÜV 2/92, Siegelrest Stadt Andernach. Altes nichtreflektierendes Schild | ![]() |
||
| MYK-AZ 422 | DIN | TÜV 2/05, Siegelrest "Kreisverwaltung Mayen-Koblenz". "AZ" in Engschrift | ![]() |
||
| MYK-TT 57 | FE | TÜV 9/04, Siegelrest "Stadtverwaltung Andernach?" | ![]() |
||
| MZ-HP 748 | DIN | TÜV 4/04, kpl. Siegel. | ![]() |
||
| MZ-LJ 1194 | FE | TÜV 5/02 | ![]() |
||
| MZG-CH 919 | FE | Siegelrest, TÜV-Rest | ![]() |
||
| MZG-YR 55 | DIN | rudimentärer Siegelrest, rosa TÜV- oder ASU-Spuren | ![]() |