Deutsche Kennzeichen N
Stand: 1(.10.2011
ein "/" bedeutet stets Zeilenwechsel.
| Kennzeichen | Stil | Satz? | Kommentar | Foto | zu haben |
| N-AA 839 | FE | ASU 12/02, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| N / EW 935 | DIN | TÜV 8/87, komplettes Siegel | ![]() |
||
| N-HD 548 | DIN | ASU 5/82, Siegelrest | ![]() |
||
| NAB / AC 56 | DIN | TÜV 1/84, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| NAB-E 682 | DIN | Treckerschild, schlechter Zustand. Siegel aus SAD auf Prägung, TÜV 7/00 | ![]() |
||
| NAB / L 698 | DIN | Treckerschild, Prägeerhöhung | ![]() |
ja | |
| NAI / E 890 | DIN | Treckerschild, altes Eisenschild mit Prägeerhöhung. Keine Siegelspuren | |||
| NAI / N 422 | DIN | schweres Eisenblech, stark nachgedunkeltes Schild. TÜV 7/70, Prägeerhöhung fürs Siegel, rudimentäre Spuren. | ![]() |
||
| NAI-S 873 | DIN | Gütegemeinschaft 3 III 72, TÜV 9/74. Siegelrest | ![]() |
ja | |
| NAU-LD 14 | DIN | rudimentäre Siegel- und ASU-Reste, Schild blättert ab | ja | ||
| NAU-PS 68 | DIN | ASU 11/03. rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| NB-AS 32 | DIN | ASU 3/04, Siegelrest. Gruppe Ib = Stadt NB | ![]() |
||
| NB-AU 373 | FE | TÜV 11/06, Siegelrest "Stadt Neubrandenburg" | ![]() |
||
| NB-C 236 | DIN | TÜV 2/04. Gruppe Ia = Lkrs | ![]() |
||
| ND-N 933 | FE | TÜV 7/04, Siegelrest | ![]() |
||
| ND-VE 41 | DIN | ASU 3/89, Siegelspuren | ![]() |
||
| NDH-AR 148 | DIN | TÜV-Rest, Siegelrest. "AR" in Engschrift | ![]() |
||
| NDH-SC 29 | FE | abgelöstes Siegel, TÜV 11/03 | ![]() |
||
| NE-AH 348 | DIN | Vor-ASU-Zeit, verbeult. Siegelrest. | ![]() |
||
| NE-OO 1500 | FE | TÜV 2/05, Siegelrest "Kreis Neuss" | ![]() |
||
| NE-SM 455 | FE | TÜV 10/10, Siegelrest "Rheinkreis Neuss" | |||
| NE-XT 321 | DIN | brauner TÜV-Rest, Siegelrest. Wort "next" | ja | ||
| NE-XX 38 | DIN | US-Format. TÜV 8/93, Siegelrest | ![]() |
||
| NEA-AR 583 | FE | brauner ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| NEA-AT 429 | DIN | rudimentäre ASU- und Siegelreste, "AT" in Engschrift | ![]() |
||
| NEA / E 66 | DIN | TÜV 8/82, Siegelspuren. Gütegemeinschaft IV 80 | ![]() |
||
| NEB-V 780 | DIN | TÜV 11/96, lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| NEC / H 382 | DIN | Siegelrest auf Prägeerhöhung, TÜV 3/76. Gütegemeinschaft 5 IV 65 | ![]() |
||
| NEC / H 568 | DIN | Treckerschild, TÜV 8/70. Siegelrest auf Prägeerhöhung | |||
| NEN / D 437 | DIN | Motorradschild, Siegelspuren auf Prägeerhöhung | ![]() |
||
| NEN / H 856 | DIN | Treckerschild, rudimentärer Siegelrest. | ![]() |
||
| NEN / K 383 | DIN | Siegelrest auf Prägeerhöhung, keine TÜV-Reste sichtbar | ![]() |
||
| NES-GD 81 | FE | ASU 4/03, Siegelrest | ![]() |
||
| NES-R 6 | DIN | kurzes Schild, für Ami? | ![]() |
||
| NEU / A 910 | DIN | kleines Schild, ursprünglich grün. Höko-Töpfchen 65. Mit Halterung. | ![]() |
||
| NEU / J 913 | DIN | Trecker, Höko-Töpfchen 71 | ![]() |
||
| NEU-U 947 | DIN | vorderes Schild | |||
| NEW-AC 714 | DIN | TÜV 8/06, Siegelrest. "EW" und "AC" in Engschrift | ![]() |
ja | |
| NEW / L 259 | FE | Treckerschild, Siegelspuren | ja | ||
| NEW-MD 200 | FE | TÜV-Rest 5/02, Siegelrest | ![]() |
||
| NEW-P 639 | DIN | rudimentäre TÜV- und Siegelreste. Das "W" in Engschrift. | ![]() |
||
| NEW-RA 725 | DIN | ASU 3/05, Siegelrest. "W" und "RA" in Engschrift | ![]() |
ja | |
| NEW-VV 12 | DIN | ASU 1/08, Siegelspuren. "W" in Engschrift | ![]() |
ja | |
| NEW / WU 67 | DIN | TÜV 6/01. Traktorschild. schlechter Zustand | ![]() |
||
| NF-EC 494 | DIN | ASU 8/94 | ![]() |
||
| NF-ST 135 | FE | TÜV 11/05, komplettes Siegel | ![]() |
||
| NF / WH 85 | FE | Treckerschild, vorderes Schild. Siegelrest | |||
| NH-P 979 | DIN | TÜV 5/02, Siegelspuren | ![]() |
||
| NI-GX 394 | FE | TÜV 1/05, Siegelrest | ![]() |
||
| NI-WV 60 | DIN | "W" in Engschrift. Vor-ASU-Zeit. Siegel komplett | ![]() |
||
| NIB-J 217 | DIN | vorderes Schild mit komplettem Siegel. Wenige Aufblühungen. |
|
||
| NIB / P 84 | DIN | verbogenes Plastikschild, rechtes oberes Eck fehlt. komplettes Siegel | ![]() |
||
| NK-DJ 65 | DIN | ASU 3/02, guter Siegelrest. etwas angeschrappt. | ![]() |
||
| NK-ER 527 | FE | TÜV 4/06, Siegelrest | ![]() |
||
| NL 12-3 | FE | ASU 12/01, fast kpl. Siegelrest, Höko-Töpfchen. | ![]() |
||
| NM-BG 48 | FE | ASU 5/04, Siegelspuren | ![]() |
||
| NM-LE 330 | DIN | ASU 6/05, Siegelspuren | ![]() |
||
| NMB-L 708 | DIN | grüner ASU-Rest, Siegelrest. Etwas verwaschen. | ![]() |
||
| NMS-RZ 15 | DIN | TÜV 11/04, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| NMS-T 698 | FE | ASU 11/05, Siegelspuren | ![]() |
||
| NÖ-CU 98 | DIN | weißer Siegelrest, weißer TÜV-Rest. Gruppe Ib = Kreis NÖ | |||
| NÖ / CJ 98 | DIN | Treckerschild, schlechter Zustand. Viele TÜV-Reste, weißer Siegelrest. Gruppe Ib = Kreis NÖ | |||
| NÖ / K 90 | DIN | Silberner und weißer Siegelrest, TÜV-Rest. Gruppe Ia = Stadt NÖ | |||
| NOH-T 114 | DIN | blauer TÜV-Rest, Siegelrest. nachgemalt. | ![]() |
||
| NOH-WA 506 | FE | Engschrift, steuerfrei. TÜV 6/05, Siegelrest | ![]() |
||
| NOL-JZ 73 | DIN | ASU 6/03, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| NOL / LF 40 | FE | gelber TÜV-Rest, Siegelrest. Treckerschild | ![]() |
||
| NOL-SM 310 | FE | TÜV-Spuren, Siegelrest | ![]() |
||
| NOM-KR 279 | DIN | ASU 9/95, Siegelrest. "KR" in Engschrift, verwaschen | ![]() |
||
| NOM-TS 640 | FE | TÜV 3/98, Siegelrest | ![]() |
||
| NOR-J 147 | DIN | schweres Schild, vorderes Schild | ![]() |
||
| NOR/R 215 | DIN | Treckerschild, Siegelrest auf Prägeerhöhung. Altes schweres Eisenschild | ![]() |
||
| NP-C 835 | DIN | Siegelspuren, ASU 3/10 | ja | ||
| NP-LD 61 | FE | TÜV 1/04, Siegelspuren. Selten: Ostausläufer in FE mit kleinem Siegel. | ![]() |
||
| NP-N 626 | DIN | ASU 11/94, Autosiegelrest | ![]() |
||
| NR-C 2406 | FE | TÜV 5/05, Siegelrest | ![]() |
||
| NR-EH 852 | DIN | ASU 11/04, Siegelrest | ![]() |
||
| NRÜ / P 223 | DIN | Siegelspuren, etwas verwaschenes Schild. TÜV 11/73 über vielen weiteren Schichten. | ![]() |
||
| NRÜ / U 228 | DIN | Treckerschild, guter Siegelrest. TÜV-Rest 2/94? | ![]() |
||
| NRW3-317 | FE | ASU 10/07, Siegelrest. Das Siegel ist zu groß für den Platz unter dem Strich. | ![]() |
||
| NT-DT 227 | DIN | TÜV 8/80, Butz/Solingen-Töpfchen 71 | ![]() |
||
| NT-HL 50 | DIN | Satz | Höko-Töpfchen 69, fast komplettes Siegel. Luxusrahmen | ![]() |
das vordere |
| NT / KY 29 | DIN | Treckerschild, Höko-Töpfchen 66 | ![]() |
||
| NU-C 949 | DIN | Satz | ![]() |
vorn | |
| NU-CO 31 | FE | ASU 6/06, Siegelrest | ![]() |
||
| NU-YH 68 | DIN | ASU 5/88, Siegelrest | ja | ||
| NU-ZU 85 | DIN | Satz | TÜV 3/87, ASU 5/87. rudimentäre Siegelreste | ![]() |
vorn |
| NVP-BT 77 | FE | gelber ASU-Rest, Siegelspuren | ![]() |
||
| NVP-EM 84 | DIN | TÜV 10/04 | ![]() |
||
| NW / A 63 | FE | Motorrad. TÜV 7/05, guter Siegelrest. | ![]() |
||
| NW-K 440 | DIN | ASU 5/05, Siegelrest. "W" in Engschrift. | ![]() |
||
| NWM-DJ 32 | FE | TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| NWM / J 153 | FE | Treckerschild, lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| NWM-R | DIN | rudimentäre TÜV- und Siegelreste. Sieht doch doof aus, das "R" in Engschrift, obwohl für ein Norm-R genügend Platz wäre... | ![]() |
||
| NY-X 790 | DIN | ASU 12/05, Siegelrest | ![]() |
||
| NZ-A 283 | FE | Siegelrest, ASU 3/06. Ostausläufer in FE - Siegel ist bereits vom Kreis MST. | ![]() |
||
| NZ-AH 861 | DIN | ASU 8/96, Siegelrest | ![]() |
||
| NZ-AS 342 | DIN | TÜV 6/99, rudimentärer Siegelrest | ja |