Deutsche Kennzeichen O
Stand: 25.10.2011
ein "/" bedeutet stets Zeilenwechsel.
| Kennzeichen | Stil | Satz? | Kommentar | Foto | zu haben |
| OA-CA 837 | DIN | Töpfchen. TÜV 12/93, komplett erhaltenes Siegel | ![]() |
||
| OA-HH 286 | FE | Höko-Töpfchen 00 | ![]() |
||
| OAL-CG 77 04/11 | FE | ASU 9/05, Siegelrest. Saisonkennzeichen April bis November | ![]() |
||
| OAL-XX 64 | DIN | grüner TÜV-Rest. Siegelrest | ![]() |
||
| OAL / V 966 | FE | Kleinkraftradschild, Siegelrest | |||
| OB-HN 83 | DIN | TÜV 2/93, Siegelrest | ![]() |
||
| OB-M 294 | FE | TÜV 10/07. rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| OBB-AL 18 | DIN | Höko-Töpfchen 66. TÜV 5/67 | ![]() |
||
| OBG-H 768 | DIN | TÜV 10/93, Siegelrest | ![]() |
||
| OC-L 169 | DIN | TÜV 12/03, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| OCH / K 244 | DIN | rudimentäre blaue Reste auf TÜV-Rest 6/70, Siegelrest auf Prägeerhöhung | ![]() |
||
| OCH / V 769 | DIN | Treckerschild, ziemlich leichtes Alu, links eingerissen. TÜV 6/67 sichtbar, aber auch Reste von TÜV-Siegeln, die darüber waren. | ![]() |
||
| OD-CU 747 | DIN | ASU 4/03, zwangsstillgelegt: Siegel entfernt und durch "Entstempelt"-Aufkleber ersetzt | ![]() |
||
| OD-KS 440 | FE | Siegelrest; ASU 9/03 | ![]() |
||
| OE-ES 374 | DIN | ASU 1/99, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
ja | |
| OE-SM 111 | DIN | ASU-Rest 11/11 über 11/09, Siegelrest | |||
| OE-US 81 | FE | TÜV 10/03, Siegelrest | ![]() |
||
| OF / 04290 16/11/10 | FE | Kurzzeitschild, Siegel des Kreises OF | |||
| OF-AT 85 | FE | Siegelspuren | ![]() |
||
| OF-HL 444 | DIN | rudimentäre ASU- und Siegelreste | ![]() |
||
| OG-AZ 92 | DIN | Höko-Töpfchen für Siegel, ASU-Kleber 6/92. ziemlich verwaschenes Schild. | ![]() |
||
| OG / EY 75 | DIN | Treckerschild, brauner TÜV-Rest, Siegelrest | |||
| OG-SN 589 | FE | TÜV 10/98, Siegelrest | ![]() |
||
| OH-AH 256 | DIN | TÜV 9/95, Siegelrest | ![]() |
||
| OH-DW 869 | DIN | TÜV 3/91, Siegelrest. "W" in Engschrift | ![]() |
ja | |
| OH-T 224 | FE | ASU- und Siegelrest | ![]() |
||
| OHA-DT 527 | DIN | "DT" in Engschrift, TÜV 12/98 | ![]() |
||
| OHA-EY 737 | FE | Siegelrest, rudimentärer ASU-Rest | ![]() |
||
| OHA / N 725 | DIN | altes Eisenschild, Siegelspuren auf Prägeerhöhung, verwaschen | ja | ||
| ÖHR-H 255 | DIN | Höko-Töpfchen 73 | ![]() |
||
| ÖHR / U 237 | DIN | sehr verrostetes Treckerschild, schon mal durchgebrochen und nachgeschweißt (!) | ![]() |
||
| OHV-CM 23 | DIN | ASU 2/97, Siegelspuren | ![]() |
||
| OHV-UA 68 | FE | Siegelrest, TÜV 2/05 | ![]() |
||
| OHZ / KY 77 | DIN | Treckerschild, verwaschen. Weißer Siegelrest, TÜV 9/07 | ![]() |
||
| OHZ-SM 59 | FE | ASU 8/09, Siegelrest | ![]() |
||
| OHZ-T 362 | DIN | rosa ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| OK-K 605 | DIN | ![]() |
|||
| OK-L 518 | FE | rudimentärer Siegelrest; TÜV 2/05 | ![]() |
||
| OL-06673 | FE | Siegelrest | ![]() |
||
| OL-AF 226 | FE | TÜV 12/09, lesbarer Siegelrest. Wortbildung. Gruppe II = Stadt | ![]() |
evtl. | |
| OL-BG 714 | DIN | ASU 4/03, Siegelrest. Gruppe II = Stadt | ![]() |
||
| OL-SM 320 | FE | ASU 4/11, lesbarer Siegelrest. Gruppe II = Stadt | ![]() |
||
| OL-T 7889 | FE | Siegelrest (Landkreis OL), ASU 5/05. Gruppe IIIa = Landkreis | ![]() |
||
| OL-W 6704 | FE | ASU 12/08, lesbarer Siegelrest "Gemeinde Ganderkesee". Gruppe IIIa = Landkreis | ![]() |
||
| OLD / H 316 | DIN | alte TÜV-Reste, Siegelrest | ![]() |
||
| OLD / S 97 | DIN | Traktorschild aus biegsamem Plastik! erkennbarer Siegelrest, TÜV-Rest; mindestens zwei Schichten über 4/85 | ![]() |
||
| OP / CP 326 | DIN | Siegelrest, mehrere TÜV-Reste übereinander. an den Befestigungslöchern ausgerissen. | ![]() |
||
| OP / M 928 | DIN | Treckerschild, ungesiegeltes Zusatzschild | |||
| OPR-CL 45 | FE | Siegelrest; ASU 7/02 | ![]() |
||
| OPR-K 180 | DIN | ASU 12/05 | ![]() |
||
| OPR / KV 43 | DIN | Treckerschild, Siegelrest | ![]() |
||
| OR-Y 316 | DIN | TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| OS-JM 200 | FE | TÜV 10/03, Siegelrest Landkreis OS | ![]() |
||
| OS-ME 12 | DIN | TÜV- und Siegelrest. Stadt OS | ![]() |
||
| OS-NK 493 | DIN | TÜV- und Siegelrest. Landkreis OS | ![]() |
||
| OS / SK 250 | DIN | brauner TÜV-Rest, Siegelrest. Gruppe II = Landkreis OS | |||
| OS-TZ 394 | FE | ASU 5/07, lesbarer Siegelrest "Stadt Melle" | ![]() |
||
| OS / UL 462 | DIN | Treckerschild, vorderes Schild. Ausgerissene Befestigungslöcher. Gruppe II = Landkreis OS | |||
| OSL-AW 269 | FE | rudimentäre TÜV- und Siegelreste | ![]() |
||
| OSL / B 30 03/10 | FE | Siegelspuren, TÜV 3/09. Saisonschild, Leichtkraftradschild. | ![]() |
||
| OSL-RP 809 | DIN | TÜV 4/02, Siegelrest. "RP" in Engschrift | ![]() |
||
| OTT-J 522 | DIN | Sehr frühes Schild mit hohem Trennstrich und Prägeerhöhung. Abplatzender Lack | ![]() |
||
| OTT / P 913 | DIN | Treckerschild, Siegelspuren. TÜV 12/78 | ![]() |
||
| OTW-SU 32 | DIN | Siegelrest, entzifferbar | ![]() |
||
| OVI / A 53 | DIN | Eines der ersten in OVI herausgegebenen Schilder! Rechts vom TÜV-Kleber (7/69 !) ist die Erhebung für das Siegel erkennbar. Kein Trecker- sondern ein Motorradschild. | ![]() |
||
| OVI / J 712 | DIN | Treckerschild, Eisenschild. Silberner Siegelrest auf Prägeerhöhung. Das "O" in eckiger Variante | |||
| OVI-M 72 | DIN | vorderes Schild, Siegelspuren. Gütegemeinschaft 3 I 72 | ![]() |
||
| OVL-AA 951 | DIN | ASU 10/93. "AA" in Engschrift. Gruppe II = Landkreis Oelsnitz. | ![]() |
||
| OVL / CK 690 | DIN | Treckerschild, ungesiegeltes Zusatzschild. Gruppe II = Landkreis Oelsnitz | |||
| OVL-TA 31 | FE | TÜV 12/04, Siegelrest. Gruppe I = Landkreis Klingenthal | ![]() |
||
| OVP-JU 77 | FE | rosa TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| OVP-R 862 | DIN | ASU 1/06, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| OZ-CH 30 | DIN | rosafarbener ASU- und Siegelrest | ![]() |