Deutsche Kennzeichen R
Stand: 12.10.2011
ein "/" bedeutet stets Zeilenwechsel.
| Kennzeichen | Stil | Satz? | Kommentar | Foto | zu haben |
| R-CH 475 | FE | ASU 8/00, Siegelrest (Stadt R). Gruppe II = Stadt | ![]() |
||
| R-HA 446 | DIN | Klebebuchstaben! Brauner TÜV-Rest, Siegelrest. Gruppe II = Stadt | ![]() |
||
| R-L 6952 | FE | ASU 10/02, Siegelrest Landratsamt Regensburg. Gruppe IIIa = Landkreis | ![]() |
||
| R-T 5255 | DIN | TÜV 5/05, Siegelspuren. Gruppe IIIa = Landkreis | ![]() |
||
| RA-AS 642 | DIN | Satz | alte nichtreflektierende Schilder. TÜV 11/03, ASU 12/04. Siegelrest vorn: altes, weißes Siegel, hinten: großes neues Siegel. | ![]() |
|
| RA-SM 1106 | FE | TÜV 3/12, Siegelrest | |||
| RC-AA 69 | DIN | Siegelrest, keine ASU-Spuren. | ![]() |
||
| RC-AP 24 | FE | TÜV 3/08, Siegelrest | ![]() |
||
| RD-ST 5 | DIN | ASU 8/90. wenige Siegelreste. Hans-Hermann L's BMW 315 1. Serie | ![]() |
||
| RD-UC 22 | FE | TÜV 2/03, Siegelrest | ![]() |
||
| RDG-DD 29 | DIN | ASU- und Siegelrest | ![]() |
||
| RE-04681 | DIN | Siegelrest | ![]() |
||
| RE-AH 592 | DIN | ASU 11/01 über mindestens 3 weiteren Klebern, kpl Siegel. | |||
| RE-SM 5353 | FE | TÜV 6/10, lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| RE-W 57 | DIN | Motorradschild, Straßenfund, vermutlich abvibriert, also kpl mit Siegel. TÜV 5/83 | ![]() |
||
| REG-L 905 | FE | ![]() |
|||
| REG-NA 93 | DIN | gelber ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| REH-D 120 | DIN | TÜV 5/80 über weiteren Resten, weißer Siegelrest | ![]() |
ja | |
| REH / D 803 | DIN | altes sehr gut erhaltenes Eisenschild mit fast komplett lesbarem Gummisiegel auf Prägeerhöhung. TÜV 2/63 | ![]() |
||
| REH / J 332 | DIN | Treckerschild, alte Machart aus Eisen, deshalb Rostspuren. Gummisiegelrest mit erahnbarem Text "Landratsamt" und "Bayern". | ![]() |
||
| REI / A 152 | DIN | Treckerschild, TÜV 9/10, Siegelrest | |||
| REI-E 159 | DIN | Siegelspuren, TÜV-Rest | ![]() |
||
| RG-H 631 | FE | ASU 12/05, Siegelrest | ![]() |
||
| RG-LC 479 | DIN | ASU 7/03, Siegelrest | ![]() |
||
| RH-BG 52 | FE | ASU 5/02, Siegelrest | ![]() |
||
| RH-VJ 43 | DIN | TÜV 8/04, Siegelrest | ![]() |
||
| RI / D 58 | DIN | Trecker. TÜV 5/95, Siegelrest | ![]() |
||
| RI - MZ 12 | DIN | orangener TÜV-Rest auf vielen Schichten. Lesbarer Siegelrest | |||
| RI-T 425 | DIN | altes schweres Eisenschild, Prägeerhöhung. TÜV 12/75. Die Ziffern sind genietet. | ![]() |
ja | |
| RID-H 269 | DIN | vorderes altes schweres Schild aus Eisen. Verrostungen. Hoher Strich. Fast komplettes altes Siegel. | ![]() |
||
| RID / J 563 | DIN | Treckerschild, Rost. TÜV 10/97, Siegelrest | ![]() |
||
| RIE-AD 638 | DIN | rudimentärer Siegelrest; ASU 11/94. "AD" in Engschrift. | ![]() |
||
| RL-A 878 | DIN | Die Umrahmung leicht abgeschrappt. Komplettes Autosiegel, TÜV 1/00 | ![]() |
||
| RL / EL 10 | DIN | Treckerschild. TÜV 3/03, Siegelrest | |||
| RM / C 846 | DIN | Treckerschild, TÜV 5/06, Siegelrest | ![]() |
||
| RM / N 962 05/10 | FE | Treckerschild Saison, Siegelrest | ![]() |
||
| RM-S 435 | DIN | ASU 4/02, Siegelrest. | ![]() |
||
| RN-ER 303 | DIN | gelber ASU-Rest, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| RO-RS 96 | FE | TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| RO-UW 920 | DIN | TÜV- und Siegelrest. "W" in Engschrift | ![]() |
||
| ROD / K 978 | DIN | Kradschild. Komplettes Siegel! TÜV 6/69 | ![]() ![]() |
||
| ROD-Z 388 | DIN | rosa ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| ROF / K 978 | DIN | angegriffene Oberfläche. Fast kpl. Siegel, TÜV 2/73 | ![]() ![]() |
||
| ROF / L 837 | DIN | Trecker. Rudimentärer Siegelrest auf Prägeerhöhung. | ![]() |
||
| ROH-M 334 | DIN | vorderes Schild, schweres Eisenschild. Höko-Töpfchen 66. Einige abblätternde Stellen | ![]() |
||
| ROH/U 377 | DIN | Treckerschild, lesbarer Siegelrest auf Prägeerhöhung. Restauriertes Schild. | ![]() |
||
| ROK-248 | DIN | rosa ASU-Rest, Siegelrest. Siegel ist oben. | ![]() |
||
| ROK / K 931 | DIN | Trecker, Eisenblech. Siegelrest | ![]() |
||
| ROL-M 713 | DIN | Höko-Töpfchen 66, TÜV-Kleber 9/73. Gütegemeinschaft 2 III 67 | ![]() |
||
| ROL / N 693 | DIN | Treckerschild, schweres Metall. Höko-Töpfchen 66 | ![]() |
||
| ROS-JV 89 | DIN | ASU 6/04 | ![]() |
||
| ROT / A 873 | DIN | Treckerschild, fast kpl. Siegel der Stadt ROT auf Prägeerhöhung. weißer tÜV-Rest 8/69 oder 8/73. Gütegemeinschaft 2 III 68.Gruppe Ia = Stadt ROT | |||
| ROT / AM 34 | DIN | Treckerschild, Siegelspuren. TÜV 11/88. Gütegemeinschaft 2 II 70. Gruppe Ib = Landkreis ROT. Gruppe Ib = Landkreis ROT | ja | ||
| ROT-C 649 | DIN | TÜV 3/73, Siegelspuren. Gütegemeinschaft I 71. Gruppe Ia = Stadt ROT | ![]() |
||
| ROT / CR 59 | DIN | Treckerschild, sehr nachgemalt. TÜV 3/75 auf vielen weiteren Schichten. Prägeerhöhung. Gruppe Ib = Landkreis ROT | ja | ||
| ROT / DX 30 | DIN | Treckerschild, rudimentärer Siegelrest. Gütegemeinschaft 3 I 73. Gruppe Ib = Landkreis ROT | ja | ||
| ROT / EJ 83 | DIN | Treckerschild, Gummisiegelrest auf Prägeerhöhung. TÜV 10/84, nachgemalt. Gruppe Ib = Landkreis ROT | ja | ||
| ROT / ES 95 | DIN | Treckerschild, vorderes Schild. Lesbarer Siegelrest vom Lkr. ROT. Gütegemeinschaft 3 IV 68. Gruppe Ib = Landkreis ROT | |||
| ROT / HE 74 | DIN | Treckerschild. Siegelrest auf Prägeerhöhung. TÜV-Reste. Gütegemeinschaft 3 ... 65. Gruppe Ib = Landkreis ROT | ja | ||
| ROT-HH 8 | DIN | altes Eisenschild mit Siegelrest auf Prägeerhöhung. TÜV 11/76. Gruppe Ib = Landkreis ROT | ![]() |
||
| ROW-C 2441 | DIN | ASU 11/93, "OW" in Engschrift | ![]() |
||
| ROW / GV 732 | FE | Treckerschild, TÜV 6/09. Siegelrest | |||
| ROW-W 397 | DIN | Satz | Siegelreste; blauer TÜV-Rest (2002?). Beim Normalschild sind die beiden "W" in Engschrift; beim kleinen Schild in Normalschrift. | ![]() |
|
| ROW-WB 94 | FE | TÜV 3/04, Siegelrest | ![]() |
||
| RP-GM 285 | FE | TÜV-Rest 6/07, Siegelrest | ![]() |
||
| RPL 3-9 | FE | lesbarer Siegelrest, ASU 11/12 | |||
| RS-AT 888 | DIN | TÜV 4/04, Siegelrest | ![]() |
||
| RS-RR 70 | FE | ASU 7/04, Siegelrest | ![]() |
||
| RSL-X 419 | DIN | rosa ASU- und Siegelrest. leicht verwaschen | ![]() |
||
| RT-CS 252 | FE | gelber ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| RT-P 781 | DIN | Motorradschild. Siegelrest. TÜV 5/95 | ![]() |
||
| RU-A 322 | DIN | Siegelrest, ASU 7/04. Illegale Sparprägung - blättert ab. | ![]() |
||
| RÜD-AR 211 | FE | TÜV 8/05, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| RÜD / HE 16 | FE | Treckerschild, Siegel zur Entwertung gelocht | ![]() |
||
| RÜD-CN 863 | DIN | ASU 11/92, Siegelrest. "CN" in Engschrift | ![]() |
||
| RÜG / B 887 | FE | Treckerschild, TÜV 2/10, Siegelrest | ![]() |
||
| RÜG-ES 81 | DIN | Siegelrest; ASU 7/94 | ![]() |
||
| RÜG-RH 83 | FE | ASU 12/03. Rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| RÜG-Y 965 | DIN | vorderes grünes Schild, komplettes Siegel | ![]() |
||
| RV-CC 814 | DIN | Satz | Töpfchen, Vor-ASU-Zeit, TÜV 4/84. Nichtreflektierend. | ![]() |
vorn |
| RV-SH 682 | FE | ASU 4/05, Höko-Töpfchen 01 | ![]() |
||
| RW / AY 814 | DIN | TÜV 10/01, Töpfchen | ![]() |
||
| RW-DP 534 | FE | Höko-Töpfchen 95, kpl. Siegel | |||
| RWL 3-35 | DIN | TÜV 5/88, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| RY-LE37 | DIN | vorderes Schild, leichtes Aluschild. Siegelrest lesbar. | ![]() |
||
| RZ-CR 276 | FE | TÜV 12/01 | ![]() |
||
| RZ-HV 65 | DIN | TÜV- und Siegelrest | ![]() |