Deutsche Kennzeichen S
Stand: 25.10.2011
ein "/" bedeutet stets Zeilenwechsel.
| Kennzeichen | Stil | Satz? | Kommentar | Foto | zu haben |
| S-EE 826 | DIN | TÜV 2/98, Wortbildung "See" | ![]() |
||
| S-EX 3412 | DIN | nichtreflektierendes vorderes Schild, komplett lesbares Siegel. Wortbildung ;-) | ![]() |
||
| S-LH 1874 | DIN | 2-zeilig, kleines Format (Roller). TÜV 4/96, Daniel R's Piaggio Sfera | ![]() |
||
| S-MA 1206 | FE | TÜV 4/98, Vorgänger von FN-J 609 | ![]() |
||
| S / P 122 | FE | TÜV 7/12, rudimentärer Siegelrest | |||
| SAB / L 878 | DIN | Treckerschild, teils lesbarer Siegelrest auf Prägeerhöhung | ![]() |
||
| SAD-HL 530 | DIN | TÜV 4/06, Siegelrest. "HL" in Engschrift | ![]() |
ja | |
| SAD-HU 25 | DIN | TÜV 5/96, Siegelrest. "HU" in Engschrift | ![]() |
ja | |
| SAD-L 329 | DIN | ASU 4/89, Siegelspuren. Etwas verwaschen | ![]() |
ja | |
| SAD-WR 15 | DIN | "W" in Engschrift. TÜV 11/83, gesiegelt. | ![]() |
||
| SAD-XG 777 | FE | ASU 11/03, Siegelspuren | ![]() |
||
| SAD-XX 18 | DIN | TÜV 3/00, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| SÄK / DU 35 | DIN | Treckerschild, Siegelrest | ![]() |
||
| SÄK / V 392 | DIN | TÜV 12/67, Siegelrest. Sehr verbeult. | ![]() |
||
| SAN / D 15 | DIN | Treckerschild, rudimentärer Siegelrest, TÜV 10/67. Wortbildung. Sehr verbrauchter Zustand, komplett durchgebrochen und hält nur zusammen, weil es in einem Rahmen ist. | ![]() |
||
| SAN-N 296 | DIN | Siegelrest auf Prägeerhöhung. Gütegemeinschaft 1 II 70 | ![]() |
||
| SAW-CA 226 | FE | TÜV 1/05. Siegelrest | ![]() |
||
| SAW-H 430 | DIN | ASU 7/06, Siegelrest | ![]() |
||
| SB-C 3073 | DIN | Siegelrest, TÜV 5/05 | (folgt) |
||
| SB-SC 403 | FE | grüner ASU-Rest, Siegelrest "Landeshauptstadt SB" | ![]() |
||
| SBG-C 291 | DIN | TÜV 3/03, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| SBK-SM 10 | DIN | ASU 9/96, Siegelrest | ![]() |
||
| SBK-SM 33 | DIN | TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| SBK-X 716 | FE | TÜV 2/03, Siegelrest | ![]() |
||
| SC-CV 26 | DIN | Plastikschild auf Alurahmen mit aufgeklebten Zeichen und Gummisiegelrest. Gruppe Ib = ehem. Landkreis. | ![]() |
||
| SC-K 1481 | FE | rudimentärer grüner ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| SC-S 263 | DIN | silberner Siegelrest auf Prägeerhöhung. ASU 7/93. Hat die seltenen geschwungenen "S". Gruppe Ia = Stadt | ![]() |
||
| SCZ-K 116 | DIN | rudimentärer Siegelrest. TÜV 12/01 | ![]() |
||
| SDH-U 525 | DIN | rudimentäre ASU- und Siegelreste. Unten wenig Farbe. | ![]() |
||
| SDL / AM 639 | FE | Treckerschild, Siegelrest |
![]() |
||
| SDL-EM 286 | FE | ASU 11/03, Siegelrest | ![]() |
||
| SDL-L 169 | DIN | ASU 12/07, Siegelrest "Östliche Altmark" | ![]() |
||
| SDL-VW 22 | DIN | TÜV 7/00, Siegelspuren | ![]() |
||
| SDT-S 376 | DIN | ASU 8/03, Siegelrest. Verwaschen. | ![]() |
||
| SE-AZ 687 | DIN | grüner TÜV-Rest, Siegelrest | ja | ||
| SE-DG 87 | FE | Brauner TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| SE-X 342 | DIN | TÜV 5/86, Siegelspuren. Wortbildung! | ![]() |
||
| SEB-Z 601 | DIN | ASU 9/05, Siegelrest | ![]() |
||
| SEE-RB 51 | DIN | ASU 10/04 | ![]() |
||
| SEF / L 593 | DIN | Treckerschild, Siegelrest, übermalter Zustand | ![]() |
||
| SEF-T 59 | DIN | TÜV 9/80, Siegelrest. Gütegemeinschaft 1 II 74 | ![]() |
||
| SEL-C 385 | DIN | silberner Siegelrest aus WUN auf älterem weißem Siegelrest. Vorderes Schild | ![]() |
||
| SF-EC 64 | DIN | Höko-Töpfchen 73; ASU-Stempelrest | ![]() |
||
| SF / H 375 | DIN | Treckerschild, Höko-Töpfchen 60 | ![]() |
||
| SFA-DM 61 | DIN | rudimentärer Siegel- und ASU-Rest | ![]() |
||
| SFA-KR 789 | FE | TÜV 4/02, Siegelspuren | ![]() |
||
| SFB-EX 74 | DIN | TÜV 7/95, Siegelrest | ![]() |
||
| SFB-RX 74 | FE | ASU 10/05 | ![]() |
||
| SFT-JN 34 | DIN | ASU 5/04, Siegelrest (mit dem Autosymbol) | ![]() |
||
| SG-CJ 580 | DIN | TÜV 12/03, Siegelrest | ![]() |
||
| SG-W 303 | FE | ASU 5/02, Siegelrest | ![]() |
||
| SGH-AH 23 | FE | ASU 1/10, lesbarer Siegelrest "Landkreis Mansfeld-Südharz", Schild aus der Übergangszeit vor Einführung des MSH | ![]() |
||
| SGH-AR 984 | FE | TÜV 4/05, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| SGH-XX 10 | DIN | ASU 5/99, Siegelrest | ![]() |
||
| SH-32113 | FE | TÜV 4/09, schönes kpl. Schild | ![]() |
||
| SHA-PY 531 | DIN | ASU 12/01, Höko-Töpfchen 98. "PY" in Engschrift | ![]() |
||
| SHA-SM 519 | FE | TÜV 2/06, Höko-Töpfchen 00 | ![]() |
||
| SHG-BS 165 | FE | TÜV 12/04, Siegelrest | ![]() |
||
| SHG-CM 151 | DIN | Siegelrest, TÜV-Rest 3/92 | ![]() |
||
| SHK-B 279 | FE | ASU 11/03, Siegel abgelöst | ![]() |
||
| SHK-U 616 | DIN | gelber TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| SHL-CH 79 | FE | brauner ASU-Rest, Siegelrest "Stadt Suhl" | ![]() |
||
| SHL-V 544 | DIN | TÜV- und Siegelspuren, schlechter Zustand. Lkrs. SHL | ![]() |
||
| SI-EA 617 | FE | rosa ASU-Rest, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| SI-HV 434 | DIN | TÜV-Rest 5/00, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| SI-KH 86 | DIN | Siegelrest. TÜV-Rest | ![]() |
||
| SIG-CY 921 | FE | ASU 9/02, Höko-Töpfchen 99 | ![]() |
||
| SIG-V 325 | DIN | ASU 1/94, kpl. Siegel im Töpfchen | |||
| SIM-AR 561 | DIN | ASU 7/03, Siegelrest. "AR" in Engschrift | ![]() |
||
| SIM-JX 99 | FE | TÜV 7/06, Siegelrest | ![]() |
||
| SIM / KJ 84 | DIN | Treckerschild, Anhängerschild | |||
| SK / JA 325 | FE | Treckerschild, Siegelrest | |||
| SK-UL 155 | FE | brauner ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| SK / VH 4 | FE | Kleinkraftrad, lesbarer Siegelrest "Saalkreis", TÜV 2/08 | |||
| SK-VJ 94 | DIN | TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| SL-CL 409 | FE | TÜV 2/05, Siegelrest | ![]() |
||
| SL-J 870 | DIN | altes schweres Eisenschild, fast komplettes Siegel auf Prägeerhöhung | ![]() |
||
| SLE-213 | DIN | Behördenschild, Farbe teils abgegangen. rudimentärer Siegelrest auf Prägeerhöhung | ![]() |
||
| SLE / C 628 | DIN | Treckerschild, Plastikschild. Fast kompletter aber abgeschliffener Siegelrest, aus Plastik und aufgeklebt. Lange Risse am rechten Befestigungsloch. | ![]() |
||
| SLF-DB 247 | DIN | ASU- und Siegelrest, "DB" in Engschrift | ![]() |
||
| SLF-EZ 37 | FE | gelber TÜV-Rest, Siegelspuren | ![]() |
||
| SLF/KA 2 03/11 | FE | Kleinkraftrad, Saison. TÜV- und Siegelspuren | ![]() |
||
| SLF / R 109 | DIN | Treckerschild, TÜV 9/10, Siegelrest | |||
| SLG-DT 55 | DIN | TÜV 3 oder 4/81 im Töpfchen; Siegeltöpfchen entfernt. Sehr vergilbt. | ![]() |
||
| SLG-EZ 68 | DIN | vorderes Schild, namenloses Töpfchen | ![]() |
ja | |
| SLG / L 989 | DIN | altes schweres Treckerschild, kpl. Siegel in Vertiefung | ![]() |
||
| SLG / M 932 | DIN | altes Eisenschild, Motorradschild. Auf recht rostige Eisenplatte aufgeschraubt. Prägevertiefung fürs Siegel; Zementreste vom Siegel mit einem Buchstabeneindruck. Zustand naja... | ![]() |
||
| SLK-NT 10 | FE | rudimentäre TÜV- und Siegelreste | ![]() |
||
| SLK / RG 2 | FE | Kleinkraftrad, TÜV 5/11, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| SLN-Y 544 | DIN | TÜV 8/98 | ![]() |
||
| SLS-A 6023 | DIN | ASU 9/05, Siegelrest | ![]() |
||
| SLS-M 9887 | FE | TÜV 3/05, komplett erhaltenes Siegel | ![]() |
||
| SLÜ / E 792 | DIN | Trecker, Siegelrest auf Prägung. | ![]() |
||
| SLÜ-S 171 | DIN | grüner ASU-Kleberrest über rosa, Siegeltöpfchen entfernt. übermalter Zustand | ![]() |
||
| SLZ-YX 30 | FE | Siegelrest, orange ASU-Rest | ![]() |
||
| SM / B 9974 | FE | Treckerschild, TÜV 5/08, Siegelrest. abgeschrappt | ![]() |
||
| SM-DR 94 | DIN | TÜV 11/97, Siegelspuren | ![]() |
||
| SM-JA 10 | FE | Paar | ASU 9/03, TÜV 9/04, Siegelreste | ![]() |
|
| SMÜ / U 189 | DIN | Treckerschild, Siegelrest "...abmünchen" lesbar | ![]() |
||
| SMÜ / X 548 | DIN | rosa TÜV-Rest, weißer Siegelrest | |||
| SN-A 873 | DIN | TÜV 5/02, Siegelrest Landkreis Schwerin | ![]() |
||
| SN-AA 608 | DIN | TÜV 4/04 | ![]() |
||
| SN-AR 815 | FE | TÜV 8/07, kpl. Siegel "Landeshauptstadt SN" | ![]() |
||
| SN-D 846 | DIN | Ausläufer Landkreis SN. ASU 3/06, teilweise lesbarer Siegelrest | ja | ||
| SN-H 491 | DIN | Ausläufer Landkreis SN. ASU 10/05, lesbarer Siegelrest | ja | ||
| SN-J 682 | DIN | Ausläufer Landkreis SN. ASU 1/06, Siegelrest | ja | ||
| SN-K 195 | DIN | Ausläufer Landkreis SN. | ![]() |
ja | |
| SN-M 893 | DIN | Ausläufer Landkreis SN. ASU 6/05, Siegelrest PCH | ![]() |
ja | |
| SN-N 142 | DIN | Ausläufer Landkreis SN. TÜV 4/06, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
ja | |
| SN / R 1781 | DIN | Treckerschild. Siegelrest, TÜV-Spuren | ![]() |
||
| SN-S 181 | DIN | Ausläufer Landkreis SN. ASU 7/05, Siegelspuren | ![]() |
ja | |
| SN-T 215 | DIN | Ausläufer Landkreis SN. ASU 8/05, teils lesbarer Siegelrest | ja | ||
| SN-T 409 | DIN | Ausläufer Landkreis SN. TÜV 9/05, rudimentärer Siegelrest | ja | ||
| SN-U 406 | DIN | Ausläufer Landkreis SN. TÜV 12/04, Siegelrest aus PCH | ja | ||
| SN-V 755 | DIN | Ausläufer Landkreis SN. TÜV 9/94, Siegelrest. "V" in Engschrift | ![]() |
ja | |
| SN-W 325 | DIN | Ausläufer Landkreis SN. ASU 12/05, teils lesbarer Siegelrest | ![]() |
ja | |
| SN-Z 706 | DIN | Ausläufer Landkreis SN. ASU 10/05, teils lesbarer Siegelrest | ![]() |
ja | |
| SN-Z 733 | DIN | Ausläufer Landkreis SN. TÜV 4/07, Siegelrest. "Z733" in Engschrift. Farbspuren | ![]() |
ja | |
| SNH-KE 80 | DIN | TÜV 10/88, Siegelrest. Schild ist teilweise nachgemalt. | ![]() |
||
| SNH / S 855 | DIN | sehr verrostetes Treckerschild. Keine Siegelspuren zu erkennen | ![]() |
||
| SO-LV 965 | DIN | ASU- und Siegelrest | ![]() |
||
| SO-SM 754 | FE | TÜV 7/10, Siegelrest | |||
| SOB / E 140 | DIN | Siegelspuren auf Prägeerhöhung, TÜV 4/93. verwaschen und zum Teil nachgemalt. schweres Schild | ![]() |
||
| SOB / K 629 | DIN | schweres Schild mit Prägeerhöhung, vermutlich nie gesiegelt. | ![]() |
||
| SOG-AS 73 | DIN | vorderes Schild, Siegelrest. Gütegemeinschaft 3 II 73 | ![]() |
||
| SOK-LM 69 | DIN | ASU 7/05, Siegelspuren | ![]() |
||
| SOK-VR 84 | FE | TÜV 1/04, Siegelrest | ![]() |
||
| SOL / N 817 | DIN | zweizeilig, schlechter Zustand | ![]() |
||
| SÖM-R 863 | DIN | ASU 7/98, Siegelrest. "R" in Engschrift | ![]() |
||
| SÖM-SN 288 | FE | TÜV 5/05, Siegelrest | ![]() |
||
| SON-JB 56 | FE | ASU 6/02, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| SON-KS 22 | DIN | ASU 11/04, Siegelspuren. leicht verwaschen | ![]() |
||
| SP-07032 | FE | Oldtimerschild, Höko-Töpfchen 02 | ![]() |
||
| SP-BZ 77 | FE | ASU 6/04, Höko-Töpfchen 02 | ![]() |
||
| SP / CH 72 | DIN | Töpfchen entfernt | ![]() |
||
| SPB-T 819 | DIN | orangefarbener TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| SPN-04166 | FE | Ablaufdatum 15/04/02 | ![]() |
||
| SPN / AB 96 | FE | Treckerschild, Siegelrest | ![]() |
||
| SPN-FD 505 | FE | Siegelrest. ASU 7/02 | ![]() |
ja | |
| SPN-SM 885 | FE | TÜV 8/09, Siegelrest | ![]() |
||
| SPN-SW 89 | DIN | TÜV 4/08, Siegelrest | ![]() |
||
| SPR-DH 44 | DIN | TÜV 3/77, Siegelrest. viele Aufblühungen. | ![]() |
reserviert | |
| SPR / H 504 | DIN | Treckerschild, nachgemalt. Siegelrest | ![]() |
||
| SPR / K 563 | DIN | großflächig angerostete Stelle im "P", TÜV 11/00, Siegelrest | ![]() |
||
| SR / CJ 459 | DIN | Treckerschild, Siegelrest. Gruppe II = Landkreis SR-BOG | |||
| SR / F 249 04/10 | FE | Kleinkraftrad. Siegelspuren, TÜV 4/12. Saison. Gruppe Ia = Stadt SR | |||
| SR-FK 28 | DIN | ASU 3/04, Siegelrest "Landratsamt Straubing-Bogen" | ![]() |
||
| SR-W 343 | DIN | orange TÜV-Rest, lesbarer Siegelrest "Stadt Straubing" | ![]() |
||
| SR-LA 414 | FE | ASU-Rest, Siegelrest. Gruppe II = Landkreis SR-BOG | ![]() |
||
| SRB-RM 13 | DIN | ASU 3/93, Siegelrest | ![]() |
||
| SRB-WT 56 | DIN | ASU 9/04, Siegelrest. "WT" in Engschrift | ![]() |
ja | |
| SRO-M 970 | DIN | ASU 1/95, Siegelspuren | ![]() |
||
| ST-CL 562 | DIN | Engschrift. Siegel fast kpl. TÜV 2/89. kurzes Schild | ![]() |
||
| ST-DW 32 | FE | brauner ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| STA-CN 840 | DIN | "CN" in Engschrift. rudimentärer Siegel- und ASU-Rest | ![]() |
||
| STA-MS 85 | FE | TÜV 12/03, Siegelspuren | ![]() |
||
| STA-WX 32 | DIN | "W" in Engschrift, Vor-ASU-Zeit | ![]() |
||
| STB-S 717 | DIN | TÜV 1/04, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| STD / A 892 | DIN | Treckerschild. TÜV 2/02, Siegelrest | ![]() |
||
| STD-C 6622 | DIN | vorderes Schild, Vor-ASU-Zeit. "C" in Engschrift | ![]() |
||
| STD-E 9130 | FE | steuerfrei, TÜV 3/06, Siegelrest | ![]() |
||
| STE / M 205 | DIN | Treckerschild, vorderes Schild, Höko-Töpfchen 65 | ![]() |
||
| STE-V 549 | DIN | Höko-Töpfchen 71, Gütegemeinschaft 3 III 71 | ![]() |
||
| STH / DJ 71 | DIN | TÜV 11/82, Siegelrest ".andkreis...ppe" | ![]() |
||
| STH / T 277 | DIN | Siegelrest, Treckerschild | ![]() |
||
| STL-M 472 | FE | ASU 11/03, Siegelrest | ![]() |
||
| STL-X 988 | DIN | ASU 2/03, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| STL / YL 61 | FE | Treckerschild, rosa TÜV-Rest, Siegelrest | |||
| STO-AL 78 | DIN | seltene Gruppe Ib! Steinschlagspuren, Schild ist teils nachgemalt. Höko-Töpfchen 71 | ![]() |
||
| STO / L 461 | DIN | auf echter Platine eigengefertigtes Schild mit falschem Trennstrich. Eigentlich nicht sammelnswert, aber ein typischer Vertreter dieser Art. | ![]() |
||
| STO / R 980 | DIN | Trecker. Sipla-Töpfchen 81 bzw. 80. Ist also ein "Austauschschild", weil es STO ja seit 1973 nicht mehr gibt. | ![]() |
||
| SU-DA 252 | FE | TÜV 7/99, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| SU-KS 828 | DIN | TÜV 8/88, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| SU-SM 312 | FE | Siegelrest, grüner TÜV-Rest | |||
| SUL / D 416 | DIN | Treckerschild, Gütegemeinschaft 2 II 70. Höko-Töpfchen 69 mit rudimentärem Siegelrest; TÜV-Kleber 2/80 | ![]() |
||
| SUL / H 287 | DIN | Höko-Töpfchen 68, TÜV 4/73. Gütegemeinschaft 3 IV 68. An wenigen Stellen nachgemalt. | ![]() |
||
| SÜW-14 W 97/2 | FE | Exportschild der frühen Serie ohne Angabe des genauen Datums | |||
| SÜW-A 5481 | DIN | ASU 6/97, Siegelrest. "SÜW" in Engschrift | ja | ||
| SÜW-JU 8 | DIN | Komplettes altes weißes Siegel, TÜV 2/84. "SÜW" ist breiter als "JU8". | ![]() |
||
| SÜW / P 460 | FE | TÜV 5/05, Siegelrest. Leichtkraftrad. | ![]() |
||
| SÜW-X 1024 | FE | rosa TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| SW-BH 205 | DIN | TÜV 5/02, Siegelspuren, "W" in Engschrift. Gruppe II = Landkreis SW | ![]() |
||
| SW / CS 368 | DIN | Treckerschild, TÜV 9/10, weißer Siegelrest. Gruppe II = Lkr SW | ![]() |
||
| SW-EC 80 | FE | ASU 11/11, lesbarer Siegelrest. Gruppe I = Stadt SW | ![]() |
||
| SW-SM 1507 | FE | TÜV 8/09, lesbarer Siegelrest. Gruppe IIIb = Lkr SW | ![]() |
||
| SW / T 990 | DIN | Siegelrest, TÜV-Rest 75 auf 73. Gütegemeinschaft 5 I 71. Gruppe I = Stadt SW | ![]() |
||
| SWA / M 571 | DIN | Siegelrest, TÜV 10/90. "SWA" in Engschrift | ![]() |
||
| SWA/P 989 | DIN | Treckerschild, lesbarer Siegelrest, orangefarbener TÜV-Rest | ![]() |
||
| SY / W 991 | DIN | Treckerschild, Siegelrest | ![]() |
||
| SY-Y 403 | DIN | Siegelrest, TÜV 3/87. Korrosion um die Schraublöcher. | ![]() |
||
| SZ-MS 80 | DIN | grüner TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| SZ-R 986 | FE | TÜV 5/04, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| SZB-U 132 | DIN | fast lesbarer Siegelrest, TÜV 3/95 | ![]() |