Deutsche Kennzeichen W
Stand: 25.10.2011
ein "/" bedeutet stets Zeilenwechsel.
| Kennzeichen | Stil | Satz? | Kommentar | Foto | zu haben |
| W-2202 | DIN | ASU 2/02, Siegelrest. Behördenschild | ![]() |
||
| W-3369 | DIN | ASU 7/03, Siegelrest. Polizeischild | ![]() |
||
| W-DQ 307 | FE | TÜV 11/03, Siegelrest | ![]() |
||
| W KM 880 | DIN | ASU 9/98, Siegelrest. Haltet ihn! Haltet den Dieb, der den Trennstrich geklaut hat *gg* |
![]() |
||
| W-MR 880 | DIN | TÜV 5/02, fast komplettes Siegel | ![]() |
||
| W / RZ 278 | DIN | Treckerschild. Siegelrest, brauner ASU-Rest | ![]() |
||
| W-V 486 | DIN | verbogen. Aus einer Lloyd Alexander-Ruine. TÜV 6/74. Höko-Töpfchen | ![]() |
||
| WA / V 268 | DIN | frühes schweres Eisenschild, vor 1960. Oberflächenrost, Siegelspuren auf Prägeerhöhung. Kleinkraftrad | ![]() |
||
| WA-KS 92 | DIN | weißer Siegelrest, viele TÜV-Reste (mindestens 7 Schichten) übereinander | ![]() |
||
| WAF-RJ 60 | DIN | Siegelrest, TÜV-Rest. "WAF" in Engschrift. | ![]() |
ja | |
| WAF-VB 310 | FE | TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| WAF-VE 80 | DIN | TÜV-Rest 10/99, lesbarer Siegelrest. "WAF" in Engschrift. | ![]() |
||
| WAK-AA 15 | DIN | gelber ASU-Rest, lesbarer Siegelrest. "AA" in Engschrift | ![]() |
||
| WAK-DK 70 | FE | ASU 4/03, fast komplettes Siegel | ![]() |
||
| WAK / QV 16 | FE | Treckerschild, TÜV 9/11, Siegelspuren | |||
| WAN-NE 87 | DIN | vorderes Schild, lesbarer Siegelrest. Wortbildung "Wanne": letzte Serie vor der Einkreisung Wanne-Eickels | |||
| WAN-W 555 | DIN | große Löcher an den Befestigungen. Beide "W" in Engschrift. Lesbarer Siegelrest der Stadt Herne | ![]() |
||
| WAR / M 535 | DIN | Treckerschild, Höko-Töpfchen 69. Wortbildung. | ![]() |
||
| WAR-U 201 | DIN | nachgemalt. Siegelrest, ASU-Spuren | ![]() |
||
| WAT-KA 14 | DIN | TÜV 8/75, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| WAT-Y936 | DIN | Satz | "WAT" in Engschrift, lesbare Siegelreste. Einige TÜV-Reste, ASU-Rest. Altreflektierendes Schild. | ![]() |
|
| WB-AF 222 | FE | TÜV 3/04, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| WB-CJ 53 | DIN | vorderes Schild (Zweitakter, da ohne ASU-Spuren). Komplettes Siegel. | ![]() |
||
| WBS-YL 66 | DIN | TÜV 6/06, Siegelspuren. "Y" unnötigerweise in Engschrift | ![]() |
||
| WD-XL 16 | DIN | Höko-Töpfchen 70, TÜV 7/72 | ![]() |
||
| WDA-D 655 | FE | blauer TÜV- oder ASU-Rest 12)02, Siegelrest. Ausläufer in FE. Pfui ;-) | ![]() |
||
| WDA-N 702 | DIN | rudimentärer Siegelrest; TÜV 11/02. "W" in Engschrift. | ![]() |
||
| WE-04516 27/12/09 | FE | Kurzzeit | |||
| WE-CY 95 | FE | TÜV 8/04, Siegelrest | ![]() |
||
| WE-M 516 | DIN | ASU 6/93, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| WEB / JC 78 | DIN | zerkratztes Schild, Siegelrest, TÜV-Rest | ![]() |
||
| WEB / P 475 | DIN | Treckerschild, Prägeerhöhung fürs Siegel. Lesbarer Rest "Landr... Oberwesterw..." | ![]() |
||
| WEG-C 364 | DIN | altes Eisenschild, "W" in Engschrift. Angerostet. Gummireste auf Prägeerhöhung, keine TÜV-Reste erkennbar (anderes Schild bei C.H.) | ![]() |
||
| WEG / H 437 | DIN | Treckerschild mit Gummisiegelrest auf Prägeerhöhung. Schweres leicht verbogenes Eisenschild. "W" in Engschrift | ![]() |
||
| WEL / X 793 | DIN | Treckerschild, Höko-Töpfchen 66. TÜV-Kleber 5/88 im Töpfchen | ![]() |
||
| WEL-Z 855 | DIN | silberner Siegelrest über weißem, ASU 7/86. Schild ist verbeult | ![]() |
||
| WEM / L 104 | DIN | Treckerschild, Siegelrest, TÜV 3/92 | ![]() |
||
| WEM-P 603 | DIN | vorderes Schild, weißer Siegelrest. "W" und "M" in Engschrift | ![]() |
||
| WEN-V 346 | DIN | TÜV 10/98, lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| WEN-X 906 | FE | ASU 9/03, Siegelspuren | ![]() |
||
| WER / A 392 | DIN | Treckerschild, ziemlich verbeult und nachgemalt. Mit Gummisiegelrest. | ![]() |
||
| WER-J 168 | DIN | Gummisiegelspuren auf Prägeerhöhung | ![]() |
||
| WES / 0482 | DIN | perfekter Zustand, komplettes Siegel | ![]() |
||
| WES / DW 626 | DIN | ungesiegeltes Zusatzschild. Das zweite "W" in Engschrift | |||
| WES-EL 973 | DIN | TÜV 8/93. "WES" in Engschrift. Wortbildung "Wesel" | ![]() |
||
| WES / RF 30 | DIN | Treckerschild, Siegelrest | ![]() |
||
| WES-Z 479 | FE | TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| WF-WU 84 | DIN | TÜV 10/00, lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| WF-YS 23 | FE | TÜV-Rest 98, Siegelspuren | ![]() |
||
| WG / A 663 | DIN | markennamenlose Töpfchen, TÜV 8/79. | ![]() |
||
| WG / AA 681 | DIN | Treckerschild, TÜV 1/92. Höko-Töpfchen 69 | ![]() |
||
| WHV / K 860 | DIN | rudimentärer Siegelrest. TÜV 12/79. schweres Metall | ![]() |
||
| WHV-SK 272 | FE | TÜV- und Siegelspuren | ![]() |
||
| WI-RB 303 | DIN | TÜV 4/01, Siegelrest | ![]() |
||
| WI-UT 163 | FE | Siegelrest | ![]() |
||
| WIL-AT 580 | DIN | rosa TÜV-Rest, Siegelrest. "W" in Engschrift | ja | ||
| WIL-NP 90 | DIN | TÜV 1/01, lesbarer Siegelrest. "W" in Engschrift | ![]() |
||
| WIL-X 591 | FE | Siegelrest, TÜV-Rest | ![]() |
||
| WIL / Y 578 | DIN | Treckerschild, vorderes Schild. Siegelrest | |||
| WIS-V 871 | DIN | TÜV 4/04, Siegelspuren | ![]() |
||
| WIT-E 475 | DIN | TÜV 3/95, nachgemalt. | ![]() |
||
| WIT/EK 61 | DIN | Treckerschild, lesbarer Siegelrest. TÜV 7/07 | ![]() |
||
| WIZ / H 454 | DIN | fast lesbarer Siegelrest, TÜV 8/73 | ![]() |
||
| WIZ / L 282 | DIN | Treckerschild, Siegelrest | ![]() |
||
| WK-C 764 | DIN | ASU 1/02, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| WL-JP 775 | DIN | ASU 7/05, rudimentärer Siegelrest | ![]() |
||
| WL-XY 596 | FE | Siegel- und ASU-Rest | ![]() |
||
| WLG-MA 31 | DIN | ASU 2/05, Siegelspuren. "MA" in Engschrift | ![]() |
||
| WM-A 9099 | FE | gelber TÜV-Rest, Siegelrest | ![]() |
||
| WM-AY 29 | DIN | Siegelspuren, TÜV 6/67 | ![]() |
||
| WMS-H 157 | DIN | rosa TÜV- und Siegelspuren | ![]() |
||
| WN-CK 770 | DIN | Töpfchensiegel, Reste lesbar. TÜV 7/97. "W" in Engschrift | ![]() |
ja | |
| WN-HF 259 | FE | TÜV-Kleber 1/06 über Töpfchen. Höko-Töpfchen 00 | ![]() |
||
| WN-RV 401 | DIN | ASU-Kleber 4/88, komplett erhaltenes Siegel "Rems-Murr-Kreis" im Töpfchen. "W" in Engschrift | ![]() |
||
| WN-SM 8811 | FE | TÜV-Spuren, rudimentärer Siegelrest | |||
| WND-AT 649 | FE | TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| WND-SY 95 | DIN | brauner TÜV- und Siegelrest. "W" in Engschrift | ![]() |
||
| WO-AW 411 | FE | Höko-Töpfchen 02, ASU 1/05 | ![]() |
||
| WO-KM 291 | DIN | Töpfchensiegel, Reste komplett lesbar. TÜV-Rest 8/99 | ![]() |
||
| WOB-A 570 | DIN | TÜV 11/95, Siegelrest. "W" in Engschrift | |||
| WOB-W 890 | FE | TÜV 12/95, komplettes kleines Siegel. | ![]() |
||
| WOH / N 884 | DIN | Treckerschild, TÜV 3/94. komplettes Siegel! | ![]() |
||
| WOH-V 7 | DIN | Siegelrest | ![]() |
||
| WOL-N 120 | DIN | weißer Siegelrest, "W" in Engschrift | ![]() |
||
| WOL / P 987 | DIN | Treckerschild. Etwas ausgeblichen, Höko-Töpfchen 66 | ![]() |
||
| WOR / H 19 | DIN | altes Eisenschild, Siegelreste auf Prägeerhöhung. vor-TÜV-Zeit. "W" in Engschrift | |||
| WOR / J 208 | DIN | Treckerschild, Gummisiegelrest auf Prägeerhöhung. altes Eisenschild auf Platte. | ![]() |
||
| WOR-NE 40 | DIN | vorderes Schild, Siegelrest. "W" in Engschrift | ![]() |
||
| WOS-C 919 | DIN | TÜV 10/80, Siegelrest auf Prägeerhöhung. Gütegemeinschaft 70. "W" in Engschrift. | ![]() |
||
| WOS / S 58 | DIN | Treckerschild, guter Zustand; Kratzspuren von der Siegelentfernung. | ![]() |
||
| WR / A 984 | FE | Treckerschild, vorderes Schild. Siegelrest | |||
| WR-AA 177 | DIN | Sonderserie der Gruppe II. Siegelrest. "AA" in Engschrift | |||
| WR-CF 55 | FE | rudimentärer Siegelrest, TÜV 11/03 | ![]() |
||
| WR-ND 4 | DIN | TÜV- und Siegelreste | ja | ||
| WR-XY 48 | DIN | ASU 8/98, Siegelrest | ![]() |
||
| WRN-D 753 | FE | Siegelrest, ASU 10/03 | ![]() |
||
| WRN / G 307 | DIN | Leichtkraftradschild, Siegelrest an unüblicher Stelle. TÜV 8/06 | ![]() |
||
| WRN-G 485 | DIN | ASU 2/04, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| WRN-SA 2 | DIN | Siegelrest, ASU 5/05. Eigentlich soll die Kombination "SA" nicht ausgegeben werden! | ![]() |
||
| WS-DU 72 | DIN | TÜV-Kleber 5/83, Höko-Töpfchen 71 | |||
| WS / K 974 | DIN | Treckerschild, mehrere TÜV-Siegelreste | ![]() |
||
| WS / N 662 | DIN | altes schweres Eisenschild, TÜV-Kleberrest 11/63. namenloses Töpfchen, Oberflächenkorrosion | ![]() |
||
| WSF-LY 96 | FE | Siegelrest, TÜV 7/05 | ![]() |
||
| WSF/SN 64 | FE | Treckerschild, Siegelrest | ![]() |
||
| WSF-V 527 | DIN | grüner TÜV-Rest, lesbarer Siegelrest. "W" und "V" in Engschrift | ![]() |
||
| WST-BK 11 | DIN | TÜV 7/00, Siegelrest | ![]() |
||
| WST / D 843 | DIN | TÜV 7/90 | ![]() |
||
| WST-HO 63 | FE | TÜV 10/02 | ![]() |
||
| WSW-DL 51 | DIN | ASU 4/98, Siegelrest. Die beiden "W" und "DL" in Engschrift. | ![]() |
||
| WSW-H 61 | DIN | rudimentäre Siegel- und TÜV-Reste. Seltenheit: alles in Normalschrift! | ![]() |
||
| WSW-V 105 | DIN | TÜV 6/02, rudimentärer Siegelrest. "WSW" in Engschrift. | ![]() |
||
| WT-EW 34 | FE | Höko-Töpfchen 98, ASU 10/03 | ![]() |
||
| WT-N 282 | DIN | Höko-Töpfchen | ![]() |
||
| WTL / A 971 | DIN | TÜV 4/00 als Kleber auf alter ASU (als Trägermaterial eingebracht?). Höko-Töpfchen 71. schweres Eisenschild, nachgemalt | ![]() |
||
| WTL / H 879 | DIN | Treckerschild, schweres Eisenschild. Siegeltöpfchen entfernt. TÜV-Kleberest 9/76 auf Plastik 74 | |||
| WTL / J 923 | DIN | Treckerschild, TÜV 11/67. Siegelrest. Untere Hälfte sehr verrostet. | ![]() |
ja | |
| WTM-AD 440 | FE | TÜV- und Siegelrest | ![]() |
||
| WTM-J 215 | DIN | ASU 2/93, rudimentärer Siegelrest | |||
| WTM-SM 93 | DIN | TÜV- und Siegelspuren, "W" in Engschrift | ![]() |
||
| WTM/Y 390 | DIN | Treckerschild, Siegelrest, orangefarbener TÜV-Rest | ![]() |
||
| WÜ-03475 24/02/09 | FE | ![]() |
|||
| WÜ-AF 975 | DIN | TÜV 12/00, lesbarer Siegelrest der Stadt WÜ. Gruppe II = Stadt | ![]() |
||
| WÜ-BK 112 | FE | Siegelrest, TÜV-Rest. Gruppe II = Stadt | ![]() |
||
| WÜ-E 1446 | FE | TÜV 2/11, lesbarer Siegelrest. Gruppe IIIa = Landkreis WÜ | ![]() |
||
| WÜ / JD 94 | DIN | Treckerschild, nie gesiegeltes Zusatzschild. Gruppe I = Landkreis WÜ | ![]() |
||
| WÜ-M 1917 | DIN | ASU 10/99, lesbarer Siegelrest. Gruppe IIIa = Landkreis WÜ | ![]() |
||
| WUG-AK 759 | FE | Siegelspuren | ![]() |
||
| WUG-J 104 | DIN | TÜV 4/65, Gummisiegelspuren auf Prägeerhöhung. Schweres Eisenschild. Gruppe Ia vor 1972 = Stadt WUG | |||
| WUG-K 355 | DIN | TÜV 3/98, Siegelrest. W" in Engschrift | ![]() |
ja | |
| WUG / MM 39 | DIN | Treckerschild, Siegelrest. Gütegemeinschaft 4 IV 86 | ![]() |
||
| WUG / SM 58 | DIN | namenlose Töpfchen, Gütegemeinschaft 2 I 79. "W" in Engschrift | ![]() |
||
| WUG-WH 27 | DIN | orangefarbener TÜV-Rest, Siegelrest. Beide "W" in Engschrift | ![]() |
||
| WUG-ZY 87 | DIN | Satz |
![]() |
ja | |
| WÜM / C 348 | DIN | Treckerschild, abgeschrappt. Gütegemeinschaft 3 I 69 | ![]() |
ja | |
| WÜM / C 480 | DIN | Treckerschild, Siegelrest. Gütegemeinschaft 3 I 67. "W" in Engschrift. | ![]() |
||
| WÜM / D 41 | DIN | TÜV 12/80, Siegelrest. "W" in Engschrift. | ![]() |
||
| WÜM-D 148 | DIN | vorderes Schild, weißer Siegelrest. Gütegemeinschaft 5 I 70 | |||
| WÜM-K 352 | DIN | rudimentärer Siegelrest, TÜV-Spuren. Gütegemeinschaft 3 IV 72. "W" in Engschrift. | ![]() |
ja | |
| WUN-AH 103 | DIN | ASU 6/07, Siegelspuren. "WUN" und "103" in Engschrift | ![]() |
ja | |
| WUN-V 315 | DIN | vorderes Schild, Vor-ASU-Zeit. Siegelrest. "W" in Engschrift | ![]() |
||
| WUN-SF 500 | FE | TÜV- und Siegelrest. Engschrift. | ![]() |
||
| WUR-G 274 | DIN | ASU 6/04, Siegelrest. | ![]() |
||
| WW-AL 95 | DIN | Satz | TÜV 4/86, vor-ASU-Zeit. Siegelreste. "WW" in unnötiger Engschrift | ![]() |
beide |
| WW-DZ 155 | DIN | Satz | TÜV 10/02, ASU 12/02, große auf kleinen Siegelresten. Alles in breit | ![]() |
beide |
| WW-ED 346 | DIN | Satz | TÜV 4/90, ASU 3/89. "ED" in Engschrift. Siegelreste | ![]() |
beide |
| WW-EW 92 | DIN | Satz | TÜV 3/87, ASU 5/87, Siegelreste. Das hintere "W" in Engschrift | ![]() |
beide |
| WW-JW 106 | FE | rudimentäre Siegel- und TÜV-Reste | ![]() |
||
| WW-XA 58 | DIN | ASU 3/95, Siegelrest | ![]() |
ja | |
| WW-ZS 77 | DIN | TÜV 10/99, teils lesbarer Siegelrest | ![]() |
||
| WZ / DW 61 | DIN | Treckerschild, TÜV 5/08, Siegelspuren. Beide "W" in Engschrift. | ![]() |
||
| WZ-K 514 | DIN | TÜV 9/67, Siegelspuren auf Prägeerhöhung. restauriertes Schild. "W" in Engschrift. | ![]() |
||
| WZ-LC 7 | DIN | TÜV-Rest, Siegelspuren. Altes Schild mit Prägeerhöhung für das Siegel. "W" in Engschrift. | ![]() |
||
| WZL-M 615 | DIN | rosa ASU-Rest, Siegelrest | ![]() |